[汽车点评·昆明行情·原创] 近日,笔者走访了云南驰泰店内了解到,店内部分车型现车在售,颜色方面不是很全。促销时间 2014.11.04-2014.11.11 售价方面,目前奥迪A6L现金可优惠1万元。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
奥迪A6L最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2014款 奥迪A6L 35 FSI 豪华型 | 62.76 | 61.76 | 降 1万元 | 降 1.59% |
2014款 奥迪A6L 35 FSI 舒适型 | 55.16 | 54.16 | 降 1万元 | 降 1.81% |
2014款 奥迪A6L 30 FSI 豪华型 | 50.66 | 49.66 | 降 1万元 | 降 1.97% |
2014款 奥迪A6L TFSI 舒适型 | 44.66 | 43.66 | 降 1万元 | 降 2.24% |
2014款 奥迪A6L TFSI 标准型 | 40.98 | 39.98 | 降 1万元 | 降 2.44% |
2014款 奥迪A6L 35 FSI quattro 豪华型 | 66.96 | 65.96 | 降 1万元 | 降 1.49% |
2014款 奥迪A6L 30 FSI 技术型 | 42.95 | 41.95 | 降 1万元 | 降 2.33% |
2014款 奥迪A6L 30 FSI 舒适型 | 46.87 | 45.87 | 降 1万元 | 降 2.13% |
2014款 奥迪A6L TFSI 手动基本型 | 38.30 | 37.3 | 降 1万元 | 降 2.61% |
2014款 奥迪A6L 50 TFSI quattro 豪华型 | 74.26 | 73.26 | 降 1万元 | 降 1.35% |
昆明地区4S经销商 2014年11月4日行情 |
在保养方面,奥迪A6L享受厂商提供的三年或10万公里整车质保,常规保养周期为5000公里/次,常规的小保养费用一般在800元左右,大保养则要根据车况而定,如更换机油和三滤,费用是750元左右。详细价格请以店内报价为准。
奥迪A6L车型
奥迪A6L细节
● 编辑点评:
奥迪A6L整体造型仍延续了上一代车型造型设计风格,不同之处在与其将换搭带有镀铬装饰的进气格栅及全新样式的轮毂造型。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
[推荐经销商]:云南驰泰汽车销售服务有限公司
[经销商地址]:云南省昆明市广福路573号(前卫西路与广福路交叉口)
[经销商电话]:400-611-2973
[温馨提示] :报上您是“汽车点评用户”,将会享受更好的服务!
产品名称 | 2014款 奥迪A6L 30 FSI 舒适型 | 2014款 奥迪A6L TFSI 标准型 | 2014款 奥迪A6L 30 FSI 技术型 |
经销商报价 | 35.15-46.87万 | 30.74-40.98万 | 32.21-42.95万 |
厂商报价 | 46.87万 | 40.98万 | 42.95万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 |
排量(L) | 2.5L | 2.0L | 2.5L |
最高车速(km/h) | 226Km/h | 222Km/h | 226Km/h |
0-100加速时间 | 9.5s | 8.8s | 9.5s |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 |
轴距(mm) | 3012 | 3012 | 3012 |
前轮距(mm) | 1627 | 1627 | 1627 |
后轮距(mm) | 1618 | 1618 | 1618 |
最小离地间隙(mm) | 132 | 132 | 132 |
整备质量(Kg) | 1800 | 1740 | 1800 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 |
行李箱容积(L) | 460 | 460 | 460 |
气缸容积(cc) | 2498 | 1984 | 2498 |
进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | L | V |
气缸数(个) | 6 | 4 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 190 | 180 | 190 |
最大功率(kW) | 140 | 132 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | 4000-6000 | 5500-6500 |
最大扭矩(Nm) | 250 | 320 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4750 | 1500-3900 | 3000-4750 |
发动机特有技术 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铁 | 铝 |
排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
变速箱简称 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | ○ | ○ | ○ |
空气悬挂 | ○ | ○ | ○ |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | ○ | ○ | ○ |
可变转向比 | ○ | - | ○ |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ○ | ○ |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ○ | ○ | ○ |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | ○ | ○ | ○ |
前雷达 | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | ○ | ○ |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ○ |
皮质座椅 | ● | ○ | ○ |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热 | ● | ○ | ○ |
后排座椅加热 | ● | ○ | ○ |
座椅通风 | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | ○ | ○ | ○ |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | - | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | ○ | ○ | ○ |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
LED大灯 | ○ | ○ | ○ |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● |
后车窗遮阳帘 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
42.79万2024款 40 TFSI 豪华动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2024款 40 TFSI 豪华致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2024款 55TFSI quattro 旗舰致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
新车指导价:42.79-65.68万