产品名称 | 2013款 速派 2.0TSI DSG尊仕版 | 2013款 速派 1.8TSI 自动名仕版 |
经销商报价 | 18.57-24.76万 | 15.3-20.36万 |
厂商报价 | 24.76万 | 20.36万 |
产地属性 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 2.0L | 1.8L |
最高车速(km/h) | 235Km/h | 210Km/h |
0-100加速时间 | 8s | 9.1s |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 |
轴距(mm) | 2761 | 2761 |
整备质量(Kg) | 1565 | 1530 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 565-1670 | 565-1670 |
发动机型号 | EA888 | EA888 |
气缸容积(cc) | 1984 | 1798 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6 | 9.6 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | 82.5 | 82.5 |
冲程 | 92.8 | 84.1 |
最大马力(Ps) | 200 | 160 |
最大功率(kW) | 147 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 5100-6000 | 4500-6200 |
最大扭矩(Nm) | 280 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | 1500-4500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV(京Ⅴ) |
变速箱简称 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/45R17 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 225/45R17 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ○ |
夜视系统 | - | - |
主动安全 | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
主动转向系统 | - | - |
并线提示系统 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动版套装 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - |
前雷达 | ● | - |
后倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ○ |
全景摄像头 | - | - |
自动倒车入位 | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
皮质座椅 | ● | ● |
运动座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - |
前排座椅加热 | ● | ○ |
后排座椅加热 | ● | - |
座椅通风 | ● | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备箱 | - | - |
GPS导航系统 | ● | ○ |
网络互动系统 | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - |
内置硬盘 | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
外接音源支持 | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● |
单碟CD | ● | ○ |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD系统 | - | ● |
单碟DVD | - | - |
多碟DVD系统 | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● |
LED大灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ○ |
感应大灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ○ |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ○ |
车内氛围灯 | ● | - |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | - |
后风挡遮阳帘 | ● | ● |
后车窗遮阳帘 | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
手动空调 | - | ● |
自动空调 | ● | - |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - |
车内空气净化 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
新车指导价:17.49-19.49万