产品名称 | 2011款 奥迪A6L 2.8 FSI 豪华型 | 2011款 奥迪A6L 2.8 FSI quattro 豪华型 | 2011款 奥迪A6L 3.0 TFSI quattro 豪华型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 2.8L | 2.8L | 3.0L |
最高车速 | 236Km/h | 236Km/h | 251Km/h |
0-100加速时间 | 7.9s | 8.6s | 6.6s |
综合参考油耗 | 9.3L | 10.5L | 10.9L |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 |
轴距(mm) | 2945 | 2945 | 2945 |
最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 |
整备质量(Kg) | 1765 | 1860 | 1900 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
行李箱容积(L) | 501 | 501 | 501 |
发动机型号 | CCE | CCE | CAJ |
气缸容积(cc) | 2773 | 2773 | 2995 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 |
气缸排列形式 | V | V | V |
气缸数 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | ||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 84.5 | ||
冲程 | 92.8 | ||
最大马力(Ps) | 220 | 220 | 290 |
最大功率(kW) | 162 | 162 | 213 |
最大功率转速(rpm) | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 |
最大扭矩(Nm) | 280 | 280 | 420 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 2500-4850 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 7 | 6 | 6 |
变速箱类型 | CVT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/50R17 | 245/45R17 | 245/45R17 |
后轮胎规格 | 225/50R17 | 245/45R17 | 245/45R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | ● |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | ● | ● | ● |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | ● | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● |
车载电视 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | ● | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● |
后车窗遮阳帘 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
42.79万2024款 40 TFSI 豪华动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2024款 40 TFSI 豪华致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2024款 55TFSI quattro 旗舰致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2023款 改款 40 TFSI 豪华致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2023款 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2023款 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2023款 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
新车指导价:42.79-65.68万