产品名称 | 2011款 别克GL8 2.4L LT行政版 | 2011款 别克GL8 3.0L XT豪华商务旗舰版 | 2011款 别克GL8 3.0L GT豪华商务豪雅版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | MPV | MPV | MPV |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 2.4L | 3.0L | 3.0L |
最高车速 | 175Km/h | 192Km/h | 192Km/h |
0-100加速时间 | 13.3s | 10.9s | 10.9s |
综合参考油耗 | 10.4L | 10.9L | 10.9L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 5213/1847/1750 | 5256/1878/1800 | 5256/1878/1800 |
轴距(mm) | 3088 | 3088 | 3088 |
前轮距(mm) | 1593 | 1593 | 1593 |
后轮距(mm) | 1601 | 1601 | 1601 |
最小离地间隙(mm) | 144 | 143 | 143 |
整备质量(Kg) | 1840 | 1930 | 1930 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 77 | 77 | 77 |
气缸容积(cc) | 2384 | 2997 | 2997 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | V | V |
气缸数 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 167 | 258 | 258 |
最大功率(kW) | 123 | 190 | 190 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6800 | 6800 |
最大扭矩(Nm) | 225 | 290 | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 5200 | 5200 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
后轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | ● | ● |
牵引力控制系统 | - | ● | ● |
车身稳定控制 | - | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● | ● |
座椅通风 | - | ● | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● |
网络互动系统 | - | ● | ● |
中控台液晶屏 | - | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | ● | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
外接音源支持 | - | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | - | ● |
8个以上音响扬声器 | - | ● | - |
氙气大灯 | - | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● | - |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | - | - |
自动空调 | - | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
23.29万2023款 陆上公务舱 652T 舒适型
前置前驱 9挡自动 MPV
24.29万2023款 陆上公务舱 智享型
前置前驱 9挡自动 MPV
25.89万2023款 改款 陆上公务舱 豪华型
前置前驱 9挡自动 MPV
27.99万2023款 陆上公务舱 652T 尊贵型
前置前驱 9挡自动 MPV
28.59万2023款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型
前置前驱 9挡自动 MPV
32.99万2023款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版
前置前驱 9挡自动 MPV
46.39万2023款 改款 Avenir艾维亚 七座亲礼版
前置前驱 9挡自动 MPV
47.39万2023款 Avenir艾维亚 六座贤礼版
前置前驱 9挡自动 MPV
25.79万2023款 陆上公务舱 652T 豪华型
前置前驱 9挡自动 MPV
31.79万2023款 ES陆尊 653T 舒适型
前置前驱 9挡自动 MPV
34.39万2023款 ES陆尊 653T 尊享型
前置前驱 9挡自动 MPV
35.69万2023款 ES陆尊 653T 尊享型和悦版
前置前驱 9挡自动 MPV
38.39万2023款 ES陆尊 653T 豪华型
前置前驱 9挡自动 MPV
38.39万2023款 ES陆尊 653T 豪华型和悦版
前置前驱 9挡自动 MPV
40.39万2023款 ES陆尊 653T 旗舰型
前置前驱 9挡自动 MPV
41.79万2023款 ES陆尊 653T 智慧旗舰型
前置前驱 9挡自动 MPV
新车指导价:23.29-47.39万