| 产品名称 | 2010款 菱智 2.0 Q7 9座标准版 | 2010款 菱智 2.0 Q3 7座标准版 | 2010款 菱智 2.0 Q7 7座创业版 | 2010款 菱智 2.0 Q3 9座标准版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 5115/1720/1960 | 5115/1720/1960 | 5115/1720/1960 | 5115/1720/1960 |
| 轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 前轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 后轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 发动机型号 | 4G63 | 4G94 | 4G63 | 4G94 |
| 气缸容积(cc) | 1997 | 1999 | 1997 | 1999 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC | SOHC | DOHC | SOHC |
| 缸径 | 85 | 85 | ||
| 冲程 | 88 | 88 | ||
| 最大马力(Ps) | 111 | 121 | 111 | 121 |
| 最大功率(kW) | 82 | 89 | 82 | 89 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5500 | 5250 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 163 | 168 | 163 | 168 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV | 欧III | 国IV | 欧III |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 后轮胎规格 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | - | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | - | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | - | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | ● | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | - | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | - | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
7.49万2025款 M5 1.5T 长轴基本型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
8.29万2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
8.49万2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 9座
前置后驱 6挡手动 MPV
9.39万2025款 M5 1.5T 长轴豪华型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
5.99万2025款 M5 1.6L 短轴实用型 5座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.39万2025款 M5 1.6L 短轴实用型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.59万2025款 M5 1.6L 长轴基本型 5座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.69万2025款 V3 1.6L 长轴基本型 2座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.99万2025款 M5 1.6L 长轴基本型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.05万2025款 M5 1.6L 标准型5座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
7.19万2025款 M5 1.6L 标准型7座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
7.69万2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.79万2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 9座
前置后驱 5挡手动 MPV
8.69万2025款 M5 1.6L 长轴豪华型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
9.69万2025款 M5 1.6L 长轴营运版 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
9.99万2025款 M5 1.6L 长轴营运版 9座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.79万2024款 M5 1.6L 标准型5座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
6.89万2024款 M5 1.6L 标准型7座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
7.99万2024款 M5 1.6L 基本型7座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
8.19万2024款 M5 1.6L 舒适型7座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
8.29万2024款 1.6L 手动特供版1 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
9.89万2024款 M5 1.6L 营运型7座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
9.99万2024款 M5 1.6L 营运型8座CNG
前置后驱 5挡手动 MPV
7.49万2024款 M5L 1.5T 手动基本型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
8.29万2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
8.49万2024款 M5L 1.5T 手动舒适型 9座
前置后驱 6挡手动 MPV
9.39万2024款 M5L 1.5T 手动豪华型 7座
前置后驱 6挡手动 MPV
9.68万2024款 M5L 1.5T 手动公务版 9座
前置后驱 6挡手动 MPV
5.99万2023款 M5 1.6L 实用型 5座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.39万2023款 M5 1.6L 实用型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.59万2023款 M5L 1.6L 基本型 5座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.69万2023款 V3 1.6L 基本型 2座
前置后驱 5挡手动 MPV
6.99万2023款 M5L 1.6L 基本型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.49万2023款 M5 1.6L 舒适型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.69万2023款 M5L 1.6L 舒适型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.79万2023款 M5L 1.6L 舒适型 9座
前置后驱 5挡手动 MPV
7.98万2023款 V3 1.6L 豪华型 2座
前置后驱 5挡手动 MPV
8.39万2023款 M5L 1.6L 租赁定制版 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
8.69万2023款 M5L 1.6L 豪华型 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
9.69万2023款 M5L 1.6L 营运版 7座
前置后驱 5挡手动 MPV
9.99万2023款 M5L 1.6L 营运版 9座
前置后驱 5挡手动 MPV
新车指导价:5.99-9.99万




