近日,本店内有探险者销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
探险者车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
探险者 2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98 | ↓ 0.00 | 30.98 询价 | 34.83 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98 | ↓ 0.00 | 30.98 询价 | 34.83 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 7座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 6座 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.05 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 询价 | 40.38 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 7座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 6座 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 询价 | 42.60 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 7座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
探险者 2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 6座 | 39.98 | ↓ 0.00 | 39.98 询价 | 44.82 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴10000元 | ||||
置换享终身免费基础保养,同品牌享额外2000元补贴。 |