| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 悦翔V7 1.0T 手动劲驰精英型 | 2016款 悦翔V7 1.6L 手动乐酷型 国V | 2016款 悦翔V7 1.6L 手动乐享型 国V | 2016款 悦翔V7 1.6L 自动乐趣型 国V |
| 厂商 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.0L 116马力 L3 | JL478QEB1.6L 124马力 L4 | JL478QEB1.6L 124马力 L4 | JL478QEB1.6L 124马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4530*1745*1498 | 4530*1745*1498 | 4530*1745*1498 | 4530*1745*1498 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 172/1500-4200 | 156/3500-4500 | 156/3500-4500 | 156/3500-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 85/5400 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 |
| 工信部综合油耗 | 5.7L | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 整备质量(Kg) | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |




