| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 缤智 1.5L CVT两驱科技精英型 | 2017款 缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 |
| 厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 发动机 | L15B1.5L 131马力 L4 | R18Z71.8L 136马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4294*1772*1605 | 4294/1772/1605 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 155/4600 | 169/4300 |
| 最大功率(kW)/转速 | 96/6600 | 100/6500 |
| 工信部综合油耗 | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 437-1456 | 393-1418 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:11.98-15.29万




