车型图片 | |||
产品名称 | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱DLX | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动四驱Premium | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GLS |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | G4FJ1.6L 177马力 L4 | G4FJ1.6L 177马力 L4 | G4NC2.0L 165马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4480/1855/1655 | 4480/1855/1655 | 4480/1855/1655 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 203/4700 |
最大功率(kW)/转速 | 130/5500 | 130/5500 | 121/6200 |
工信部综合油耗 | 6.9L | 7.4L | 7.2L |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L) | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1576 | 1667 | 1525 |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
新车指导价:16.28-19.18万