| 车型图片 | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 劲炫ASX 2.0L CVT两驱领航版 |
| 厂商 | 广汽三菱 |
| 级别属性 | SUV |
| 发动机 | 4B112.0L 167马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4375*1770*1625 |
| 轴距(mm) | 2670 |
| 车身结构 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 197/4200 |
| 最大功率(kW)/转速 | 123/6000 |
| 工信部综合油耗 | 7.5L |
| 最小离地间隙(mm) | 195 |
| 油箱容积(L) | 63 |
| 行李箱容积(L) | - |
| 整备质量(Kg) | 1410 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 |
新车指导价:9.98-13.98万




