| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 奥迪Q7 e-tron | 2016款 奥迪Q7 45 TFSI S Line运动型 | 2015款 奥迪Q7 35 TFSI 进取型 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | - | 3.0L 333马力 V6 | 3.0L 272马力 V6 |
| 变速箱 | - | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | - | 5086/1968/1716 | 5089*1992*1731 |
| 轴距(mm) | - | 3001 | 3013 |
| 车身结构 | - | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | - | 440/2900-5300 | 400/2150-4780 |
| 最大功率(kW)/转速 | - | 245/5500-6500 | 200/4750-6500 |
| 工信部综合油耗 | - | 9.2L | 11.2L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 201 | 0 |
| 油箱容积(L) | 0 | 85 | 100 |
| 行李箱容积(L) | - | 890-2075 | 775-2035 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 2220 | 0 |
| 保修政策 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
60.98万2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型
前置四驱 8挡自动 SUV
63.68万2025款 45 TFSI quattro S line运动型
前置四驱 8挡自动 SUV
70.68万2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型
前置四驱 8挡自动 SUV
70.68万2025款 55 TFSI quattro S line运动型
前置四驱 8挡自动 SUV
74.88万2025款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版
前置四驱 8挡自动 SUV
80.48万2025款 55 TFSI quattro S line尊贵型
前置四驱 8挡自动 SUV
新车指导价:60.98-80.48万




