产品名称 | 2011款 福瑞迪 1.6 MT GL | 2011款 福瑞迪 1.6 AT GL | 2011款 福瑞迪 1.6 MT GLS |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速 | 189Km/h | 181Km/h | 189Km/h |
综合参考油耗 | 7L | 7.1L | 7L |
保修政策 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 |
长/宽/高(mm) | 4530/1775/1460 | 4530/1775/1460 | 4530/1775/1460 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
前轮距(mm) | 1563 | 1563 | 1563 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | 156 |
整备质量(Kg) | 1190 | 1210 | 1190 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 |
行李箱容积(L) | 415 | 415 | 415 |
发动机型号 | G4FC | G4FC | G4FC |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 123 | 123 | 123 |
最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(Nm) | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 |
变速箱类型 | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
天窗 | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | - | - | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | ● | ● | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
新车指导价:7.88-10.28万