| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 产品名称 | 2016款 智跑 2.0L 自动两驱版Premium | 2016款 智跑 2.0L 自动两驱版DLX | 2016款 智跑 2.0L 自动两驱版GL | 2016款 智跑 2.0L 手动两驱版GL |
| 厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 | 2.0L 165马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 | 4450/1855/1660 |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 196/4500 | 196/4500 | 196/4500 | 196/4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 121/6500 | 121/6500 | 121/6500 | 121/6500 |
| 工信部综合油耗 | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.7L |
| 最小离地间隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1470 | 1470 | 1470 | 1431 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
新车指导价:13.98-15.78万




