| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 揽胜运动版 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 2016款 揽胜运动版 2.0 GTDi HSE | 2016款 揽胜运动版 3.0 SDV6 HSE |
| 厂商 | 路虎(进口) | 路虎(进口) | 路虎(进口) |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.0L 292马力 L6 | 2.0L 241马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4850/2073/1780 | 4850*2073*1780 | 4850/2073/1780 |
| 轴距(mm) | 2923 | 2923 | 2923 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 600/ | 340/1750 | 600/2000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 215/ | 177/5500 | 190/4000 |
| 工信部综合油耗 | 6.5L | 10.3L | 7.4L |
| 最小离地间隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
| 油箱容积(L) | 105 | 105 | 105 |
| 行李箱容积(L) | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:89.80-195.00万




