| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2014款 1.5T 手动尊享型 | 2014款 2.0L 手动尊贵版 | 2014款 2.0T 手动领航版 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5L 174马力 4 | 2.0L 136马力 L4 | HFC4GA3-1D2.0L 177马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4475*1840*1680 | 4475/1840/1670 | 4475/1840/1680 |
| 轴距(mm) | 2645 | 2645 | 2645 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 251/1500-4500 | 180/3000-4500 | 265/2000-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 128/4850-5500 | 100/5500 | 130/5200 |
| 工信部综合油耗 | 7.6L | 7.7L | 8L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 55 | - | - |
| 行李箱容积(L) | 505 | 505-1100 | 505-1100 |
| 整备质量(Kg) | 1505 | 1445 | 1505 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |




