[汽车点评·太原行情·原创] 近日,笔者走访了太原地区东风日产4S店了解到,店内东风日产骐达现车在售,颜色全。售价方面,时下购车可现金优惠2万元。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 日产骐达最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2014款 骐达 1.6 CVT酷咖型 | 12.63 | 10.63 | 2.00万元 | 15.84% |
| 2014款 骐达 1.6L 手动舒适型 | 10.53 | 8.53 | 2.00万元 | 18.99% |
| 2014款 骐达 1.6L CVT舒适型 | 11.53 | 9.53 | 2.00万元 | 17.35% |
| 2014款 骐达 1.6L 手动智能型 | 11.53 | 9.53 | 2.00万元 | 17.35% |
| 太原地区4S经销商2015年12月2日行情 | ||||
在保养方面,骐达享受厂商提供的三年或10万公里整车质保,首保及二保免费,之后的常规保养周期为5000公里/次,常规的小保养(更换机油,机滤)费用在320元左右,大保养周期视车况而定,更换机油、机滤、空滤、汽滤费用大概为500元左右。根据车况及材料的差异,价格会有所浮动。

日产骐达

日产骐达细节
● 编辑点评:
东风日产骐达外观时尚且运动感更加强烈,内饰做工也比较精细,配置丰富。内部空间以及实用性都很不错。另外,新款骐达推出了时下流行的小排量涡轮增压车型,满足了对动力性能有特殊要求的消费群体。感兴趣的朋友可以到店了解详情。感兴趣的朋友可以到店了解详情。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2014款 骐达 1.6L CVT舒适型 | 2015款 骐达 1.6T M-CVT GTS限量版 | 2015款 骐达 1.6T 手动GTS限量版 | 2014款 骐达 1.6 CVT酷咖型 |
| 经销商报价 | 8.65-11.53万 | 9.52-12.7万 | 8.7-11.6万 | 9.47-12.63万 |
| 厂商报价 | 11.53万 | 12.7万 | 11.6万 | 12.63万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 |
| 排量(L) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 最高车速(km/h) | 175Km/h | 205Km/h | 220Km/h | 175Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.7s | 8.3s | 8.2s | 11.7s |
| 工信部综合油耗 | 6.2L | 7.8L | 7.8L | 6.2L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4295*1760*1523 | 4295*1760*1523 | 4295*1760*1523 | 4295*1760*1523 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1530 | 1530 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1530 | 1530 | 1540 |
| 整备质量(Kg) | 1211 | 1326 | 1321 | 1211 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 发动机型号 | HR16DE | MR16DDT | MR16DDT | HR16DE |
| 气缸容积(cc) | 1598 | 1618 | 1618 | 1598 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78 | 79.7 | 79.7 | 78 |
| 冲程 | 83.6 | 81.1 | 81.1 | 83.6 |
| 最大马力(Ps) | 126 | 190 | 190 | 126 |
| 最大功率(kW) | 93 | 140 | 140 | 93 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 154 | 240 | 240 | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 2400-5200 | 2400-5200 | 4000 |
| 发动机特有技术 | 连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 双C-VTC连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
| 变速箱简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手动 | 无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 6 | 6 | - |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | MT | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/60R16 |
| 后轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/60R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | - | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | - | - | - | - |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | ● | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | - | - | - |
| 自动空调 | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:8.99-12.39万




