[汽车点评·武汉行情·原创] 近日,编辑从武汉地区上海通用雪佛兰经销商处了解到,目前2015款科鲁兹现车销售,目前购车可享最高2.01万现金优惠,2015款1.4T DCG豪华版和2015款1.4T DCG旗舰版优惠中包括3000元惠民补贴。欢迎感兴趣的朋友到店赏车试驾。了解更多武汉购车资讯请加入汽车点评网武汉站QQ群:172218617。详细信息如下:
| 科鲁兹最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | 13.78 | 降 0.01万元 | 降 0.07% |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版 | 12.69 | 12.68 | 降 0.01万元 | 降 0.08% |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | 11.98 | 降 0.01万元 | 降 0.08% |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | 10.98 | 降 0.01万元 | 降 0.09% |
| 科鲁兹 2016款 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | 14.98 | 降 0.01万元 | 降 0.07% |
| 科鲁兹 2016款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | 16.98 | 降 0.01万元 | 降 0.06% |
| 科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动舒适版 | 12.39 | 12.38 | 降 0.01万元 | 降 0.08% |
| 科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动舒适版 | 10.89 | 10.88 | 降 0.01万元 | 降 0.09% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | 12.08 | 降 1.71万元 | 降 12.4% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 自动时尚导航版 | 12.39 | 11.08 | 降 1.31万元 | 降 10.57% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SL MT | 8.99 | 7.98 | 降 1.01万元 | 降 11.23% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE MT | 9.99 | 8.98 | 降 1.01万元 | 降 10.11% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE AT | 10.99 | 9.98 | 降 1.01万元 | 降 9.19% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | 10.38 | 降 1.61万元 | 降 13.43% |
| 科鲁兹 2015款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | 9.98 | 降 1.01万元 | 降 9.19% |
| 科鲁兹 2015款 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | 12.98 | 降 2.01万元 | 降 13.41% |
| 科鲁兹 2015款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | 15.08 | 降 1.91万元 | 降 11.24% |
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6T 自动旗舰型 | 14.99 | 12.98 | 降 2.01万元 | 降 13.41% |
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 自动豪华型 | 13.39 | 11.58 | 降 1.81万元 | 降 13.52% |
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 手动豪华型 | 11.59 | 10.08 | 降 1.51万元 | 降 13.03% |
| 武汉地区4S经销商 2015年08月11日行情 | ||||
保养方面:科鲁兹的质保周期为两年或6万公里,店内建议的首保在5000公里,更换一次机油机滤的费用大概在400元,更换一次机油三滤的费用大概在600元,一切保养信息以当天4S店的保养信息为准。

科鲁兹细节图
● 编辑点评:
科鲁兹的外形有着硬朗和紧致。犀利的线条以及帅气时尚的造型,是吸引人的重要因素。空间方面,科鲁兹的轴距达到了2685mm,提供了足够的后排乘坐空间,能够满足日常的家用需求。科鲁兹全系车型都标配了前排侧气囊,而高配车型还在此基础上增加了前后排头部气帘,被动安全性进一步提升。>>>>>>点击了解更多武汉车市行情。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
科鲁兹
[联系电话] 027-85658881
[温馨提示] 报上您是“汽车点评用户”,将会享受更好服务!
| 科鲁兹 1.4T DCG旗舰版 | |
| 厂商报价 | 16.99万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2015 |
| 排量(L) | 1.4L |
| 最高车速(km/h) | 200Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.9s |
| 工信部综合油耗 | 5.9L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4567/1786/1454 |
| 轴距(mm) | 2662 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1558 |
| 整备质量(Kg) | 1300 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 |
| 行李箱容积(L) | 430 |
| 气缸容积(cc) | 1399 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 |
| 最大扭矩(Nm) | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 后扭杆粱+瓦特连杆非独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 |




