[汽车点评网 成都行情] 日前,编辑在四川新元素MG 4S店得知:店内MG7全系现车充足,到店购车的消费者可以享受全系降价1万元的优惠,详情如下:
|
MG7最新价格变化表 | |||
|
指导价(万元) |
现价(万元) |
优惠幅度 | |
|
1.8 手动舒适版 |
15.68 |
14.68 |
降价 1万元 |
|
1.8 自动舒适版 |
16.88 |
15.88 |
降价 1万元 |
|
1.8 自动精英版 |
18.78 |
17.78 |
降价 1万元 |
|
1.8 自动豪华版 |
20.28 |
19.28 |
降价 1万元 |
|
1.8T AT 加长舒适版 |
21.48 |
20.48 |
降价 1万元 |
|
1.8T AT 加长豪华版 |
24.88 |
23.88 |
降价 1万元 |
|
2.5 加长豪华版 |
26.58 |
25.58 |
降价 1万元 |
|
2.5 加长旗舰版 |
28.88 |
27.88 |
降价 1万元 |
|
成都地区4S经销商 2010年11月8日行情 | |||
MG7造型古典大气,颇有几分英伦复古味道,双肾型的进气栅与宝马近似车内空间不错,做工较为精细。与同门师兄荣威750相比,小编个人也觉得MG7更加忠实于原作,英伦味十足,不过后排座空间稍显狭窄,3位成人就坐的话会有点局促。

MG7前侧面
MG7享受的是3年或6万公里整车质保(以先到为准),一般在行驶3个月或3000-5000公里时进行首保,首保免费。每10000公里为一次保养周期,小保养约为220元,大保养一般在400元左右,根据车况有所增减。

MG7后侧面
● 编辑点评:
相比十月份的1.2万现金优惠,目前MG7的价格不算最便宜的时候,但是目前的万元优惠也非常超值了,这辆原汁原味的英国车,曾经被夸做最漂亮的运动型轿车。如果你是英伦风味的重视拥趸,这款特价车型千万不要错过。(文/汽车点评网 欧阳青青)
准车主购车提示:
| 产品名称 | MG 7 1.8T AT 加长豪华版 | MG 7 2.5 加长豪华版 | MG 7 2.5 加长旗舰版 | MG 7 1.8T MT 舒适版 | MG 7 1.8T AT 舒适版 | MG 7 1.8T AT 精英版 | MG 7 1.8T AT 豪华版 | MG 7 1.8T AT 加长舒适版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 排量 | 1.8L | 2.5L | 2.5L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 最高车速 | 205Km/h | 215Km/h | 215Km/h | 215Km/h | 205Km/h | 205Km/h | 205Km/h | 205Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.2s | 11s | 11s | 9.8s | 11.3s | 11.3s | 11.3s | 12.2s |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4949/1761/1421 |
| 轴距(mm) | 2949 | 2949 | 2949 | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 2949 |
| 整备质量(Kg) | 1645 | 1645 | 1645 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1645 |
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 发动机型号 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | 18N4T1 | ||
| 气缸容积(cc) | 1796 | 2497 | 2497 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | V | V | L | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 160 | 184 | 184 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 118 | 135 | 135 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 215 | 230 | 230 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4500 | 4000 | 4000 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 | 2100-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | MT | AT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 | 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 座椅加热 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |




