产品名称 | 2012款 奥迪A6L TFSI 标准型 | 2012款 奥迪A6L TFSI 舒适型 |
经销商报价 | 30.735-43.9799万 | 33.49-44.6599万 |
厂商报价 | 40.98万 | 44.66万 |
产地属性 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中大型车 | 中大型车 |
款型 | 2012 | 2012 |
排量(L) | 2.0L | 2.0L |
最高车速(km/h) | 222Km/h | 222Km/h |
0-100加速时间 | 8.8s | 8.8s |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 5015/1874/1455 | 5015/1874/1455 |
轴距(mm) | 3012 | 3012 |
前轮距(mm) | 1627 | 1627 |
后轮距(mm) | 1618 | 1618 |
最小离地间隙(mm) | 132 | 132 |
整备质量(Kg) | 1740 | 1740 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75 | 75 |
行李箱容积(L) | 460 | 460 |
发动机型号 | EA888 | EA888 |
气缸容积(cc) | 1984 | 1984 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm) | 4000-6000 | 4000-6000 |
最大扭矩(Nm) | 320 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3900 | 1500-3900 |
发动机特有技术 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国V | 国V |
变速箱简称 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | CVT | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 轻质四连杆式独立悬 | 轻质四连杆式独立悬 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 |
后轮胎规格 | 225/55R17 | 225/55R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | ○ |
夜视系统 | ○ | ○ |
主动安全 | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - |
可变悬挂 | ○ | ○ |
空气悬挂 | ○ | ○ |
主动转向系统 | - | - |
并线提示系统 | ○ | ○ |
可变转向比 | - | - |
天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ○ | ○ |
运动版套装 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
方向盘电动调节 | ○ | ○ |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● |
自适应巡航控制 | ○ | ○ |
后倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ○ | ○ |
全景摄像头 | - | - |
自动倒车入位 | ○ | ○ |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ○ |
皮质座椅 | ○ | ● |
运动座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ○ | ○ |
前排座椅加热 | ○ | ● |
后排座椅加热 | ○ | ● |
座椅通风 | ○ | ○ |
座椅按摩 | ○ | ○ |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备箱 | ○ | ○ |
GPS导航系统 | ● | ● |
网络互动系统 | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● |
多媒体控制系统 | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
外接音源支持 | - | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● |
单碟CD | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD系统 | - | - |
单碟DVD | - | - |
多碟DVD系统 | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● |
LED大灯 | ○ | ○ |
日间行车灯 | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ○ | ○ |
后视镜电动折叠 | ○ | ○ |
后视镜记忆 | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘 | ● | ● |
后车窗遮阳帘 | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气净化 | - | ● |
车载冰箱 | - | - |
42.79万2024款 40 TFSI 豪华动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选动感型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
55.89万2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
42.79万2024款 40 TFSI 豪华致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
45.49万2024款 45 TFSI 臻选致雅型
前置前驱 7挡双离合 三厢车
47.99万2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
49.98万2024款 45 TFSI quattro 尊享致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
65.68万2024款 55TFSI quattro 旗舰致雅型
前置四驱 7挡双离合 三厢车
新车指导价:42.79-65.68万