| 产品名称 | 2016款 Yeti 1.4TSI 手动前行版 | 2016款 Yeti 1.4TSI DSG尊行版 | 2016款 Yeti 1.4TSI DSG创行版 |
| 厂商 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
| 级别属性 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | EA2111.4L 150马力 L4 | EA2111.4L 150马力 L4 | EA2111.4L 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 | 4459*1793*1682 |
| 轴距(mm) | 2638 | 2638 | 2638 |
| 车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 | 250/1750-3000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 110/5000 | 110/5000 | 110/5000 |
| 工信部综合油耗 | 6.2L | 6.3L | 6.3L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 430-1630 | 430-1630 | 430-1630 |
| 整备质量(Kg) | 1445 | 1465 | 1465 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




