● 车型参数配置列表
| 产品名称 | 昌河 爱迪尔Ⅱ 1.4标准型 | 昌河 爱迪尔Ⅱ 1.4经济型 |
| 产地 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 微型车 | 微型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2007 |
| 最高车速 | 156Km/h | 156Km/h |
| 0-100加速时间 | 0-100Km/h->-2s | 50Km/h-0->-2s |
| 100-0制动距离 | 50Km/h-0->-2m | 156m |
| 百公里经济油耗 | 50km/h等速->4.2l/100Km | 50km/h等速->4.2l/100Km |
| 随车附带物品文件 | 说明书,保修手册,工具等 | 说明书,保修手册,工具等 |
| 保修政策 | 2年/4万公里 | 2年/4万公里 |
| 长/宽/高 | 3600/1600/1670mm | 3600/1600/1670mm |
| 车重 | 930Kg | 930Kg |
| 轴距 | 2335mm | 2335mm |
| 前轮距 | 1360mm | 1360mm |
| 后轮距 | 1355mm | 1355mm |
| 最小离地间隙 | 115mm | 115mm |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5个 | 5个 |
| 排量(cc) | 1372 | 1372 |
| 排量(L) | 1.4l | 1.4l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC |
| 马力 | 91 | 91 |
| 最大功率(kW) | 67 | 67 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 112 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国III | 国III |
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向单摆臂式非独立 | 纵向单摆臂式非独立 |
| 前制动器类型 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 |
| 后轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 |
| 前轮辋规格 | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 后轮辋规格 | 4.5JX13 | 4.5JX13 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ○ | - |
| 副驾驶安全气囊 | ○ | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 电子防盗 | - | - |
| 车内中控锁 | ● | - |
| 遥控钥匙 | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| ABS防抱死 | ○ | - |
| 制动力分配(EBD) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 动力随速转向 | - | - |
| 主动转向系统 | - | - |
| 手动天窗 | - | - |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● |
| 同色防擦条 | ○ | - |
| 运动版包围 | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 左脚休息踏板 | - | - |
| 方向盘上下调节 | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 方向盘换档 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 泊车辅助 | ○ | - |
| 多功能显示屏 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 真皮座椅 | - | - |
| 运动座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 座椅加热 | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| 车载电话 | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| MP3支持 | - | - |
| 单碟CD | ● | - |
| 多碟CD转换器 | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | ● |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - |
| 氙气大灯 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 前电动车窗 | ● | - |
| 后电动车窗 | ● | - |
| 防夹手功能 | ○ | - |
| 电动后视镜 | ● | - |
| 后视镜加热 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - |
| 手动空调 | ● | ● |
| 自动空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |




