说天籁是东风日产销量的支柱其实一点也不为过,凭借着它在中级车市场良好的表现,不仅为日产赚足了面子,也为天籁自身留下了良好的口碑,但似乎东风日产并不满足于此,在广州车展上正式发布了天籁·公爵版车型,同时25.18-29.98万元的售价也随之公布,究竟哪款车型更值得购买呢?今天我们就来一探究竟。

在之前,我的同事已经到到海南对这款天籁·公爵版做了详尽的试驾,所以想了解外观和驾驶感受方面的朋友可以直接点击下面的图片,直接进入相应文章:
因为车身尺寸、轴距、以及配置上较普通版本有了比较明显的提升,所以公爵版价格自然也是超过了普通版,最便宜的尊享版售价也达到了25.18万元:
| 天籁 公爵版上市价格表 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 尊享版 | 25.18 |
| 尊雅版 | 26.28 |
| 尊尚版 | 28.58 |
| 尊领版 | 29.98 |
| 汽车点评网 WWW.XGO.COM.CN | |
| 产品名称 | 2014款 天籁 公爵 2.5L XV尊享版 | 2014款 天籁 公爵 2.5L XV尊雅版 |
| 厂商报价 | 25.18万 | 26.28万 |
| 排量(L) | 2.5L | 2.5L |
| 长/宽/高(mm) | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 电动座椅记忆 | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● |
| 座椅通风 | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | ● |
| 网络互动系统 | - | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● |
新车指导价:17.98-23.98万




