在本届广州车展上,进口起亚带来了2017款霸锐,这也是该车在国内的首次亮相。作为起亚家族中旗舰SUV车型,2017款霸锐整体延续了老款硬朗简洁的设计风格,在细节方面以及配置上有所提升。

2017款霸锐采用了全新样式的前进气格栅,内部结构应用了镀铬加镂空的形式,同时在前后保险杠都假装了银色护板。此外,灯组的设计都进行了一些调整,尾灯也增加了LED光源。
内饰方面,新款车型增加了银色饰板,座椅及门板也采用了棕色皮质包裹,再加上全新的四辐式方向盘,进行了细节调整的空调及多媒体控制区按键面板。
动力方面,新车依然搭载了3.8L V6发动机,最大功率202kW(274Ps),最大扭矩362Nm。但最重要的是,新车继承了非承载式车身、电子空气悬挂系统和全时四轮驱动,越野性能上依然出色。
总结:作为起亚品牌的旗舰车型之一,霸锐拥有上好的用料和做工,高科技配置也是一应俱全,底盘升降、四驱系统、3.8L V6发动机这些用在一款中大型SUV身上也是再合适不过的了。不过老款在国内的销量并不理想,40万的售价有很多低一级别的豪华品牌SUV可以选择。如今的小改款车型还没有公布指导价格,在配置升级细节提升的情况下,如果能以一个很有杀伤力的价格进入市场,相信销量表现会更好。
| 车型图片 | ![]() |
| 经销商报价 | 29.80-42.80万 |
| 厂商报价 | 39.80万 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2015 |
| 排量(L) | 3.8 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 0-100加速时间 | - |
| 工信部综合油耗 | - |
| 百公里耗电量 | - |
| 保修政策 | 五年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4880/1915/1810 |
| 轴距(mm) | 2895 |
| 前轮距(mm) | 1615.000 |
| 后轮距(mm) | 1625.000 |
| 最小离地间隙(mm) | 217.000 |
| 整备质量(Kg) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 82 |
| 行李箱容积(L) | 350 |
| 发动机型号 | - |
| 气缸容积(cc) | 3778 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 275 |
| 最大功率(kW) | 202 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 362 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
| 发动机特有技术 | 双CVVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) |
| 变速箱简称 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 动力系统 | - |
| 电池管理系统 | - |
| 电动机最大功率(kW) | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 电池支持最高续航里程 | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬挂类型 | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆,螺旋弹簧 稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 265/60R18 |
| 后轮胎规格 | 265/60R18 |
| 备胎 | 全尺寸 |



