四款车型详细参数对比:
| 产品名称 | 比亚迪F3 1.5智能白金版实用型G-i | 丘比特 1.3手动实用型 | 双环 小贵族1.1手动尊贵Ⅱ型 | QQ3 1.1 手动启航版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 小型车 | 微型车 | 微型车 |
| 款型 | 2009 | 2010 | 2007 | 2009 |
| 排量 | 1.5L | 1.3L | 1.1L | 1.1L |
| 最高车速 | 180Km/h | 140Km/h | 130Km/h | |
| 综合参考油耗 | 7L | 6.7L | 3.9L | |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4533/1705/1490 | 3890/1695/1480 | 3010/1650/1600 | 3550/1495/1530 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2500 | 2025 | 2340 |
| 前轮距(mm) | 1480 | 1460 | 1390 | 1295 |
| 后轮距(mm) | 1460 | 1445 | 1390 | 1260 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 155 | 170 | 152 |
| 车重(Kg) | 1200 | 890 | ||
| 车体结构 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢半掀背车 | 两厢车 |
| 车门数 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 45 | 38 | 35 |
| 行李箱容积(L) | 242-892 | 190 | ||
| 气缸容积(cc) | 1468 | 1332 | 1083 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10.5 | 9.5 | |
| 气门结构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 106 | 92 | 68 | 68 |
| 最大功率(kW) | 78 | 68 | 50 | 50 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 134 | 124 | 88 | 90 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4000 | 3500-4000 | |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 全铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铸铁 | 铁 | 铸铁 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 欧III | 国IV+OBD |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 螺旋弹簧,单纵臂式整体后桥 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 碟式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 195/60R15 | 175/65R14 | 195/50/R15 | 155/65R13 |
| 后轮胎规格 | 195/60R15 | 175/65R14 | 195/50/R15 | 155/65R13 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | - | ● | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | ● | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | - | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | - | ● | - | - |
| 制动力分配 | - | ● | - | - |
| 刹车辅助 | - | - | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | - | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 可调悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 全景风挡 | - | - | - | |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | ● | - |
| 运动版套装 | - | - | - | |
| 铝合金轮圈 | - | - | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | - | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | - | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | ● | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | ● | - | ● |
| 4-5个音响扬声器 | ● | - | ● | - |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● | - |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | ● |
| 后视镜电动调节 | - | - | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |




