国产劲炫上市时广汽三菱推出了一款售价12.88万的入门级车型,在当时下探到这个价位的合资品牌SUV并不多,而拉低门槛的做法也确实吸引了很多人的关注,但显而易见的是选择“乞丐版”的人毕竟是少数,所以这次我们主要体验的是顶配2.0L四驱旗舰版。

今天试驾的是劲炫的顶配车型,在外观设计上与低配车型相比增加了行李架以及运动包围,所以在视觉效果上看上去也更为协调紧凑。而在车身尺寸上4295、1770、1625mm的长宽高尺寸所指向的竞争对手包括了逍客、昂科拉等车型。
鲨鱼前脸的设计大家都非常熟悉了,而与进口版相比国产劲炫针对前格栅进行了微调,波浪感的黑色中网看上去更显活泼和年轻化。另外,两侧的雾灯还通过添加了镀铬装饰来提升前脸的精致化程度。
前大灯的造型还是没有变化,不过值得一提的是配备了氙气大灯与大灯自动清洗,这些配置在目前很多同级别竞争对手中少有,还比较有优势。
劲炫的侧面设计中规中矩算不上时尚,但看上去十分舒服,和谐的车身比例与紧凑的造型会很容易被人接受,当然还有更重要的195毫米最小离地间隙,应对城市路面的突发情况通过性很有保障。
在轮胎方面,四驱版车型均配备了规格为215/60R17的邓禄普SP SPORT系列,而两驱版本均为16寸轮圈。轮毂的造型比较普通五辐双毂式的设计突出实用性。另外,在备胎方面劲炫还是比较实在的配备了全尺寸规格。
在尾部设计中,后挡风玻璃上的“4WD”应该是最让人感兴趣的标志了,除此之外,尾灯等等设计都平淡无奇,缺乏新意。
相比外观的细微改动,内饰设计更为干脆完全与进口版保持一致。全黑内饰配色强调运动氛围,而细节上劲炫车顶边缘还提供了氛围灯设计,提升内饰质感与豪华度。
三幅式方向盘具备了不错的实用性,功能也比较丰富,除了常见的音频调节外换挡拨杠还提供了一定的驾驶乐趣。炮筒式仪表盘的造型是喜闻乐见的,中间位置的彩色显示屏也很显档次感。
简洁的中控台清晰易读,功能排布分散易于操作。液晶显示屏的分辨率尚可,内置功能的操作也毫无上手难度,实用性很强。
在换挡杆后方是劲炫配备的适时四驱系统操控旋钮,可以在两驱与四驱之间进行切换,调节到4WD模式后理论动力分配比可达到50:50,完全可以应对城市复杂路面情况,同时也能满足初级越野爱好者对越野性能的要求。
在这里我实在忍不住想要说两句,劲炫的国产与进口版保持高度一致没什么不对,但问题是近几年三菱在设计上确实停歇了太长时间,外观内饰皆是如此,当然这肯定与设计师无关,至少新款欧蓝德的表现还是有目共睹的。
在空间方面,虽然劲炫的造型比较紧凑,但2670毫米的轴距在同级别中达到了中上等水平。身高1.80米的体验者坐入车内,前排头部空间达到了一拳。后排头部稍显不足仅有三指的余量,而腿部一拳有余的表现满足日常使用不是问题。
动力方面,搭载的2.0L四缸发动机型号为4B11正是翼神上所使用的,不过厂家对参数进行了调整,最大功率可达123千瓦/6000转,最大扭矩为197牛米/4200转,最大功率相比翼神提升了12千瓦,扭矩没有变化。
CVT变速器目前在日系车型中已经十分常见,劲炫也同样匹配了模拟6速CVT变速器,具备出色的平顺性与低油耗表现是其最大特点。而在实际驾驶中,变速器适中会将动力平稳的传输到车轮上,从而保证驾驶的舒适性。
在起步初期,由于油门踏板的调校十分灵敏稍微加大油门力度经常会有小窜一下的感觉出现,略带推背的感觉还是相当受用的。不过随着速度的提升CVT变速器很快就会采取“急救”措施把你拉回现实,再次加深油门加速感也不会有太多的回应。
当然,就这台2.0L发动机的动力表现来说还是相当充沛的,只是受到CVT变速器的影响传递到车轮上的动力都被去了“火气”才释放出来,驾驶劲炫谈不上丝毫运动性可言,保证日常驾驶的舒适性才是它应该做的。
劲炫对底盘悬挂的调校属于偏向舒适性的软性调校,过滤路面不平震动是拿手好戏,反馈到方向盘上的信息也比较充分。此外,虽然悬挂调校偏软,但应对超车并线等问题时也能给予足够的支撑,当然如果只是日常驾驶并非豁车的话。
安逸舒适是驾驶劲炫给人的第一感受,CVT变速器将2.0L发动机的动力打磨得十分平顺,油门、刹车踏板与方向盘轻便灵活的操作都再次强调了这一点,相信不用驾驶太长时间,劲炫的表现就会让你意识到,安逸舒适的驾驶感受是多么的重要。
| 产品名称 | 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动四驱旗舰版 |
| 经销商报价 | 21.88-21.88万 |
| 厂商报价 | 21.88万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 工信部综合油耗 | 8.3L |
| 保修政策 | 五年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4295/1770/1625 |
| 轴距(mm) | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 |
| 整备质量(Kg) | 1495 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 发动机型号 | 4B11 |
| 气缸容积(cc) | 1998 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 197 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60R17 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 主动安全 | - |
| ABS防抱死刹车 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降系统 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 并线提示系统 | - |
| 可变转向比 | - |
| 天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版套装 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 定速巡航系统 | ● |
| 自适应巡航控制 | - |
| 后倒车雷达 | - |
| 倒车影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动倒车入位 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 皮质座椅 | ● |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 座椅通风 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 电动后备箱 | - |
| GPS导航系统 | ● |
| 网络互动系统 | - |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 多媒体控制系统 | - |
| 内置硬盘 | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 外接音源支持 | ● |
| MP3/WMA支持 | ● |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD系统 | - |
| 单碟DVD | ● |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
| 氙气大灯 | ● |
| LED大灯 | - |
| 日间行车灯 | - |
| 感应大灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后车窗遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气净化 | ● |
| 车载冰箱 | - |
新车指导价:9.98-13.98万




