车型图片 | ![]() |
经销商报价 | 51.70万 |
厂商报价 | 51.70万 |
产地属性 | 进口 |
级别属性 | - |
款型 | 2018 |
排量(L) | 2.0 |
最高车速(km/h) | 231 |
0-100加速时间 | 6.7 |
工信部综合油耗 | 7.3 |
百公里耗电量 | - |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4765*1893*1659 |
轴距(mm) | 2908 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 179.000 |
整备质量(Kg) | 1860.000 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 73 |
行李箱容积(L) | 550 |
发动机型号 | EA888 |
气缸容积(cc) | 1984 |
进气方式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径 | - |
冲程 | - |
最大马力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩(Nm) | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4500 |
发动机特有技术 | - |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国V |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
变速箱简称 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R20 |
后轮胎规格 | 255/45 R20 |
备胎 | 未知 |
34.98万2025款 quattro 45周年典藏版 40 TFSI 时尚动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
36.98万2025款 quattro 45周年典藏版 40 TFSI 豪华动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
39.88万2025款 40 TFSI 时尚动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
39.98万2025款 quattro 45周年典藏版 45 TFSI 豪华动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
42.08万2025款 40 TFSI 豪华动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
42.98万2025款 quattro 45周年典藏版 45 TFSI 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
45.38万2025款 45 TFSI 豪华动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
48.88万2025款 45 TFSI 臻选动感型
前置四驱 7挡双离合 SUV
新车指导价:34.98-48.90万