为了满足更多城市消费者的需求,近年来推出的SUV产品大多是城市型,但这并不代表着这些城市SUV就那么甘于平淡,愿意放弃天生就具备的良好运动基因,向往户外生活的“野”心从未被他们所遗忘,而这其中就包括了我们今天文章的主角——领克01。

如何能够更好地展现领克01全面的性能,厂家组织了这次名为“一路趣野”的活动。尽管这不是一次体验越野性能的体验活动,但也向我们展现了领克01向往逃离都市、亲近大自然的本性一面。
这次活动陪伴领克01一同出现还有房车,是的,在物质生活丰富的今天,精神层面的追求反而成为许多人们的目标,不同的喜好也早就不同的兴趣点。亲近自然是许多人们热衷的,而如何体现也出现了各种各样的方式,自驾房车、野外露营是许多自驾爱好者。
或许是为了打消参加活动媒体们的疑虑,厂家在活动开始前的workshop上直接就对车辆的动力系统和四驱系统进行了充分强调,总结全部内容就是在说领克01是一辆有实力的SUV,并不局限于城市道路驾驶。
当驾驶领克01拖动房车时可以感受到,虽然起步时并说不上有多轻松,但也绝不会让人觉得很费力,所以我们可以完全信任领克01的拖拽实力。而车辆在行驶起来后,领克01的动力表现则越发让人觉得更为轻松。
在驾驶领克01加拖拽式房车时,陪驾教练还特意进行了简单的驾驶讲解,这适用于所有拖拽式房车驾驶,对于驾驶时的安全性有着很大的帮助。
总结:虽然领克01自上市以来一直都被人们视为一款城市型SUV,但该车从未忘记自己是一辆有实力的SUV,厂家也试图通过各类活动来向消费者们展示领克01的全面性能。不得不说,领克01那副前卫、时尚、动感的造型的确容易让人们忽略这款SUV的性能,但领克01却着实是一辆有着“野”心的SUV
| 车型图片 | ![]() |
| 经销商报价 | 20.28万 |
| 厂商报价 | 20.28万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2017 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 0-100加速时间 | - |
| 工信部综合油耗 | 6.9 |
| 百公里耗电量 | - |
| 保修政策 | 不限年限/不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4512*1857*1673 |
| 轴距(mm) | 2734 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(Kg) | 1750.000 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李箱容积(L) | - |
| 发动机型号 | B4204T30 |
| 气缸容积(cc) | 1969 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 190 |
| 最大功率(kW) | 140 |
| 最大功率转速(rpm) | 4700 |
| 最大扭矩(Nm) | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4000 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国V |
| 动力系统 | - |
| 电池管理系统 | - |
| 电动机最大功率(kW) | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 电池支持最高续航里程 | - |
| 变速箱简称 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
新车指导价:14.98-20.68万




