车型图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2018款 名爵6 20T 自动Trophy超级运动互联网版 | 2016款 思域 220TURBO 自动尊耀版 |
厂商 | 上汽名爵 | 东风本田 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.5L 169马力 L4 | 1.5L 177马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4695*1848*1462 | 4649/1800/1416 |
轴距(mm) | 2715 | 2700 |
车身结构 | - | 4门 5座 三厢车 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1700-4300 | 220/1700-5500 |
最大功率(kW)/转速 | 124/5500 | 130/6000 |
工信部综合油耗 | 5.9 | 5.7 |
最小离地间隙(mm) | - | 105 |
油箱容积(L) | 50 | 47 |
行李箱容积(L) | 424-1170 | - |
整备质量(Kg) | 1320 | 1329 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:10.38-13.98万