| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 哈弗H8 2.0T 四驱尊享型 | 2016款 哈弗H9 2.0T 尊贵型 7座 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别属性 | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 218马力 L4 | 2.0L 218马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4806*1975*1794 | 4856*1926*1900 |
| 轴距(mm) | 2915 | 2800 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 324/2000-4000 | 314/2000-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 160/5500 | 160/5500 |
| 工信部综合油耗 | - | 10.4 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 整备质量(Kg) | - | - |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:19.99-25.79万




