在城市SUV“泛滥”的当下,一些硬派SUV好像被抢走不少“风头”。的确,在城市中生活的我们,也许并不需要过于强悍的越野能力,但如果需要在道路崎岖的青藏高原行驶呢?最近,三菱帕杰罗则用自己的实际表现,让笔者回忆起那硬派越野车的光辉岁月。

| 车辆通过性能参数表 | ||
| 车型 | 帕杰罗 | 普拉多 |
| 接近角 | 36.6° | 32° |
| 离去角 | 25° | 26° |
| 通过角 | 22.5° | 22° |
| 最小离地间隙 | 235mm | 220mm |
| 涉水深度 | 700mm | 未公布 |
| 58车 WWW.58CHE.CONM | ||
总结:兼顾舒适性的坚固车架及悬挂设计,稳定可靠的发动机,加上性能强悍的四驱系统,这都是帕杰罗成为一款经典优秀的硬派SUV最核心的本领。你可以说帕杰罗储物空间表现一般,乘坐空间也谈不上出色,甚至一些配置和参数有些老旧。但是山猫依旧那是那个山猫,即便风吹雨打,依旧在苛刻的环境下,矫健如初。
| 车型图片 | ![]() |
| 产品名称 | 帕杰罗 3.0L 自动尊贵版 国V |
| 厂商 | 三菱(进口) |
| 级别属性 | SUV |
| 发动机 | 3.0L 174马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4900/1875/1900 |
| 轴距(mm) | 2780 |
| 车身结构 | 5门 7座 SUV |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 255 |
| 最大功率(kW)/转速 | 128 |
| 工信部综合油耗 | 12.4 |
| 最小离地间隙(mm) | 235 |
| 油箱容积(L) | 88 |
| 行李箱容积(L) | 215-1790 |
| 整备质量(Kg) | 2155 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 |




