车型图片 | ||
产品名称 | 2016款 劲炫ASX 2.0L CVT两驱领航版 | 2014款 帕杰罗·劲畅 行政版 |
厂商 | 广汽三菱 | 广汽三菱 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 167马力 L4 | 3.0L 252马力 V6 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) | 5挡手自一体 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 4375*1770*1625 | 4695/1815/1840 |
轴距(mm) | 2670 | 2800 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV |
最大扭矩(Nm)/转速 | 197/4200 | 310/4000 |
最大功率(kW)/转速 | 123/6000 | 185/6000 |
工信部综合油耗 | - | 10.9 |
最小离地间隙(mm) | 195 | 215 |
油箱容积(L) | 63 | 70 |
行李箱容积(L) | - | 137-1499 |
整备质量(Kg) | 1410 | 2020 |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
新车指导价:9.98-13.98万