[汽车点评网 行情] 上海通用雪佛兰科鲁兹外观看起来时尚动感,但驾驶起来却另有体验,不像外观那么运动,而是舒适平稳,是外刚内柔的车型。并且,科鲁兹在车内空间和内饰搭配让人感觉比较舒适,配置方面,科鲁兹搭载Ecotec DVVT型号发动机,动力方面在同级车中还是不错的,操控性比较流畅稳定,但在油耗方面表现一般。以下是上海通用雪佛兰科鲁兹的官方报价表:
上海通用雪佛兰科鲁兹官方价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.6SL MT | 10.89 |
1.6SL AT | 12.29 |
1.6SE MT | 11.99 |
1.6SE AT | 13.29 |
1.6SL天地版 MT | 11.39 |
1.6SL天地版 AT | 12.79 |
1.8SE AT | 13.49 |
1.8SX AT | 14.89 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn |
附言:主要以北京地区用车标准计算
● 购车全款:我们以目前在售的上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型为参考计算
全款=车款(13.29万元)+购置税(8519元)+领取车牌照(174元)+车船税(480元)+工商验证、出库(150元)+移动证(30元)+环保卡(3元)+拓号费(40元)+三角牌(50元)+灭火器(90元)+托盘费(130元)+交强险(950元)
今年购置税政策发生变化,现在的购置税计算公式为:购置附加税=购车款/(1+17%)× 购置税率(1.6L及以下为7.5%,其它为10%)
上海通用科鲁兹购车全款(除商业险) | ||||
单位(元) | 1.6SL MT | 1.6SL AT | 1.6SE MT | 1.6SE AT |
指导价 | 10.89万 | 12.29万 | 11.99万 | 13.29万 |
购置税 | 6981 | 7878 | 7686 | 8519 |
领取车牌照 | 174 | |||
车船使用税 | 480 | |||
工商验证、出库 | 150 | |||
移动证 | 30 | |||
环保卡 | 3 | |||
拓号费 | 40 | |||
三角牌 | 50 | |||
灭火器 | 90 | |||
托盘费 | 130 | |||
交强险 | 950 | |||
购车全款 | 11.7978万 | 13.2875万 | 12.9683万 | 14.3516万 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格来仅供参考) |
上汽通用科鲁兹购车全款(除商业险) | ||||
单位(元) | 1.6天地版MT | 1.6天地版AT | 1.8SE AT | 1.8SE AT |
指导价 | 11.39万 | 12.79万 | 13.49万 | 14.89万 |
购置税 | 7301 | 8199 | 11530 | 12726 |
领取车牌照 | 174 | |||
车船使用税 | 480 | |||
工商验证、出库 | 150 | |||
移动证 | 30 | |||
环保卡 | 3 | |||
拓号费 | 40 | |||
三角牌 | 50 | |||
灭火器 | 90 | |||
托盘费 | 130 | |||
交强险 | 950 | |||
购车全款 | 12.3298万 | 13.8196万 | 14.8527万 | 16.3723万 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格来仅供参考) |
上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型需要支付的费用为:14.3516万元
用上面的公式算下来,我们入手购买上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型时需要支付的费用为14.3516万元。因此,我们在购买上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型时除了要交纳13.29万元的厂商指导价外,还要再支付10616元的费用。当然,这10616元的费用中购置税是占主导地位的。而有些经销商利用赠送部分购置税的方式来卖车,其实也是一种优惠方式。下面我们为大家带来上海通用雪佛兰科鲁兹用车成本细算。
● 一年用车成本细算:
用车成本=燃油费+车船使用税(固定)+验车费(固定)+车险+维修保养费+意外支出费用
● 保险费用:
一般情况下,我们考虑四项基本商业保险就可以,包括:车损险(2240.12元)、第三者责任险(877元)、全车盗抢险(824.37元)和不计免赔特约险(632.44元)。这四项保险的总和为4573.93元。这也就是我们购买上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型第一年的保险费用。
上海通用雪佛兰科鲁兹商业保险(基本险)费用 | ||||
单位(元) | 1.6SL MT | 1.6SL AT | 1.6SE MT | 1.6SE AT |
指导价 | 10.89万 | 12.29万 | 11.99万 | 13.29万 |
车损险 | 1932.92 | 2112.12 | 2073.72 | 2240.12 |
第三者责任险(10万保额) | 877 | 877 | 877 | 877 |
全车盗抢险 | 697.17 | 771.37 | 755.47 | 824.37 |
不计免赔特约险 | 560.92 | 602.64 | 593.7 | 632.44 |
基本险费用合计 | 4068.01 | 4363.13 | 4299.89 | 4573.93 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
上海通用雪佛兰科鲁兹商业保险(基本险)费用 | ||||
单位(元) | 1.6天地版 MT | 1.6天地版 AT | 1.8SE AT | 1.8SX AT |
指导价 | 11.39万 | 12.79万 | 13.49万 | 14.89万 |
车损险 | 1996.92 | 2176.12 | 2265.72 | 2444.92 |
第三者责任险(10万保额) | 877 | 877 | 877 | 877 |
全车盗抢险 | 723.67 | 797.87 | 834.97 | 909.17 |
不计免赔特约险 | 575.82 | 617.54 | 638.4 | 680.12 |
基本险费用合计 | 4173.41 | 4468.53 | 4616.09 | 4911.21 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
● 燃油费用:
我们从工信部轻型汽车燃料消耗量通告中找到的上海通用雪佛兰科鲁兹的综合油耗:其中1.6L手动型的综合油耗为7.3L/100KM;1.6L自动型的综合油耗为8.2L/100KM;1.8L自动型的综合油耗为8.4L/100KM。在选择油号的问题上,官方给出的是93#汽油。下面,我们假设一年行驶2万公里,每次都加93#油的话,我们从下面的燃油费计算公式中就可以得出上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型的一年油费。
上海通用雪佛兰科鲁兹一年燃油费用 | ||||
单位(元) | 1.6SL MT | 1.6SE MT | 1.6SL天地版MT | 1.6SL AT |
指导价 | 10.89万 | 11.99万 | 11.39万 | 12.29万 |
综合油耗(单位:L/100KM) | 7.3 | 8.2 | ||
一年行驶里程数 | 20000KM | |||
93#费用 | 9825.8 | 11037.2 | ||
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
上海通用雪佛兰科鲁兹一年燃油费用 | ||||
单位(元) | 1.6SE AT | 1.6SL天地版AT | 1.8SE AT | 1.8SX AT |
指导价 | 13.29万 | 12.79万 | 13.49万 | 14.89万 |
综合油耗(单位:L/100KM) | 8.2 | 8.4 | ||
一年行驶里程数 | 20000KM | |||
93#费用 | 11037.2 | 11306.4 | ||
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
上海通用雪佛兰科鲁兹发动机
燃油费=年平均行驶里程÷100×百公里油耗×燃油价格(93#:6.73元/L)=20000÷100×8.2×6.73=11037.2元。
● 保养费用:
在保养方面,上海通用雪佛兰科鲁兹整车享受两年或6万公里保修服务。新车需要在行驶到5000公里时到店进行首次的免费保养。之后该车的日常保养周期为5000公里。
上海通用雪佛兰科鲁兹车型保养明细(工时费) | |||||||
保养 | 机油机滤 | 空滤 | 汽滤 | 刹车油 | 转向助力油 | 火花塞 | 工时费(元) |
首保 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 102 |
15000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 |
20000公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 102 |
25000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 |
30000公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 400 |
35000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 |
40000公里 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 216 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn (此价格仅供参考)(●更换,○检查) |
目前可以知道一般保养所需更换的配件为机油、机滤、空气滤清器、空调滤清器、火花塞、刹车油、转向助力油等。这些配件的价格在上海通用雪佛兰官方授权经销商处都可以了解到。配件价格表见下:
配件名称 |
配件价格(元) |
机油 | 半合成机油:160/4L |
机滤 | 48/个 |
空气滤清器 | 78/个 |
汽油滤清器 | 73/个 |
刹车油 | 81/瓶 |
转向助力油 | 51/瓶 |
火花塞 | 22/个(四个) |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn |
在上海通用雪佛兰科鲁兹两年6万公里的整车质保期中,我们认为该车每年行驶2万公里,那么两年内行驶在4万公里左右,我们通过计算可以得出新车第一年的保养费用为1614.5元(4万公里的总费用为3229元)。
● 第一年总费用:
通过上面的分析,我们就可以得出上海通用雪佛兰科鲁兹第一年的用车费用:燃油费+车船使用税(固定)+验车费(固定,第一年为0)+车险+维修保养费+意外支出费用;不可抗因素(意外支出)是有很大弹性的,我们暂定意外支出为2500元。
上海通用雪佛兰科鲁兹一年用车成本细算 | ||||
单位(元) | 1.6SL MT | 1.6SL AT | 1.6SE MT | 1.6SE AT |
指导价 | 10.89万 | 12.29万 | 11.99万 | 13.29万 |
燃油费 | 9825.8 | 11037.2 | 9825.8 | 11037.2 |
车船使用税 | 480 | |||
验车费 | 第一年不收费 | |||
车险 | 4068.01 | 4363.13 | 4299.89 | 4573.93 |
维修保养费 | 1614.5 | |||
意外支出 | 2500 | |||
成本合计 | 18488.31 | 19994.83 | 18720.19 | 20205.63 |
平均每月 | 1541 | 1666 | 1560 | 1684 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
上海通用雪佛兰科鲁兹一年用车成本细算 | ||||
单位(元) | 1.6天地版 MT | 1.6天地版 AT | 1.8SE AT | 1.8SX AT |
指导价 | 11.39 | 12.79 | 13.49 | 14.89 |
燃油费 | 9825.8 | 11037.2 | 11306.4 | 11306.4 |
车船使用税 | 480 | |||
验车费 | 第一年不收费 | |||
车险 | 4173.41 | 4468.53 | 4616.09 | 4911.21 |
维修保养费 | 1614.5 | |||
意外支出 | 2500 | |||
成本合计 | 18593.71 | 20100.23 | 20516.99 | 20812.11 |
平均每月 | 1549 | 1675 | 1710 | 1734 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) |
通过我们的调查和计算,之前我们入手购买上海通用雪佛兰科鲁兹1.6SE AT型第一年平均每月的用车成本为1684元,而科鲁兹全系车型第一年平均每月的用车成本在1500-1700元之间。上海通用雪佛兰科鲁兹这款车的保养费用在同级车型中处于中等水平,与雪佛兰其他车型相比,它的保养费用则有些高。
当然这只是一个大致比较合理的费用数目,如果您的爱车跑的路程超过了两万公里,那费用自然会比这个数要高,通常汽车在10万公里内车况运转很平稳,保养维修方面费用增长相对较缓慢,这里面占的比较大的份额是燃油费用和保险费用,到了车辆使用的后期随着车况不断老化,保养维修的费用所占比列会逐渐增大,以后随着行车里程数的增加汽车的使用成本会逐年增加,消费者要有这方面心理准备。(文/汽车点评网 王炎)
相关阅读:
准车主购车提示:
产品名称 | 科鲁兹 1.6 SL MT | 科鲁兹 1.6 SL AT | 科鲁兹 1.6 SE MT | 科鲁兹 1.6 SE AT |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速 | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h | 180Km/h |
0-100加速时间 | 12.6s | 13.9s | 12.6s | 13.9s |
综合参考油耗 | 5.95L | 6.35L | 5.95L | 6.35L |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 |
轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
前轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后轮距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
整备质量(Kg) | 1360 | 1400 | 1360 | 1400 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 50 |
行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 117 | 117 | 117 | 117 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
发动机特有技术 | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 5档手动 | 6档手自一体 | 5档手动 | 6档手自一体 |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | - | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | - | ||
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | |||
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ○ | ○ | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | - | ||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | |||
倒车雷达 | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ○ | ○ | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ○ | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ○ | - | ||
座椅加热 | ○ | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | - | ● | ● | |
后座中央扶手 | - | - | ||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | ||
中控台液晶屏 | - | - | ||
外接音源支持 | - | - | ○ | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | |||
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | |||
车内空气净化 | - |
产品名称 | 科鲁兹 1.6 SL天地版 AT | 科鲁兹 1.6 SL天地版 MT | 科鲁兹 1.8 SE AT | 科鲁兹 1.8 SX AT |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 1.8L |
最高车速 | 180Km/h | 180Km/h | 188Km/h | 188Km/h |
0-100加速时间 | 13.9s | 12.6s | 12.1s | 12.1s |
综合参考油耗 | 6.55L | 6.55L | ||
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 | 4598/1797/1477 |
轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
前轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
后轮距(mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
整备质量(Kg) | 1400 | 1360 | 1425 | 1425 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
气缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 117 | 117 | 143 | 143 |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 105 | 105 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 177 | 177 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
发动机特有技术 | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT | Ecotec DVVT |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | |
真皮方向盘 | - | - | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | ● | |
多功能方向盘 | - | - | ● | |
方向盘换挡 | - | - | - | |
倒车雷达 | - | - | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ○ | ● | ||
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | ● | |
座椅加热 | - | - | ○ | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | - | - | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | ○ |
中控台液晶屏 | - | - | - | ○ |
外接音源支持 | ● | ● | ○ | ○ |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | - |
自动空调 | - | - | ● |
上海通用雪佛兰官方授权经销商 | ||
4S经销商 | 区域 | 销售电话 |
达世行通合 | 东城区 | 84134318 |
博瑞勤和 | 朝阳区 | 67708155 |
合力华通 | 朝阳区 | 67479800 |
路通威 | 朝阳区 | 84333328 |
北京国生 | 朝阳区 | 84915566 |
首创中伟 | 海淀区 | 88214188 |
乾博阳光 | 顺义区 | 80485622 |
加达加驰 | 丰台区 | 89650899 |
卫宇行 | 丰台区 | 63818811 |
骏宝捷 | 石景山 | 68865528 |
太和顺兴 | 密云县 | 69070133 |
汽车点评网制表 www.xgo.com.cn |