[汽车点评·杭州行情·原创] 近日,编辑走访了杭州地区某东风标致4S店了解到,店内东风标志新408全系可享受1.7万元优惠,现车在售,感兴趣的朋友不妨致电经销商详询,亦可到店赏车试驾。
| 东风标致408 无锡最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款 1.6L 手动舒适版 | 12.69 | 11.19 | 降 1.7万元 | 降 13.4% |
| 2013款 1.6L 自动舒适版 | 13.69 | 12.19 | 降 1.7万元 | 降 12.4% |
| 2013款 2.0L 手动舒适版 | 13.19 | 11.69 | 降 1.7万元 | 降 12.9% |
| 2013款 2.0L 自动舒适版 | 14.39 | 12.89 | 降 1.7万元 | 降 11.8% |
| 2013款 2.0L 手动豪华版 | 14.59 | 13.09 | 降 1.7万元 | 降 11.7% |
| 2013款 2.0L 自动豪华版 | 15.79 | 14.29 | 降 1.7万元 | 降 10.8% |
| 2013款 2.0L 自动尊贵版 | 17.19 | 15.69 | 降 1.7万元 | 降 9.9% |
| 杭州地区4S经销商2013年11月30日行情 | ||||
在保养方面,东风标致408车型享受厂家提供的两年或6万公里的整车质保服务,首次保养免费。另外,由于标致408 1.6L的发动机和变速箱都与目前在售的307车型相同,因此保养费用差别不大。408的日常保养周期为15000公里,常规的小保养的价格在200元左右,大保养预计价格在700元左右。

东风标致408


东风标致408 细节
● 编辑点评:
东风标致408有着标致传统的家族脸谱,弧度的线条车身,动感的进气大嘴,内饰也比较的时尚。东风标致408空间大、配置也比较齐全,外观设计有了很大的进步,12.99万元的起售价很有诱惑力,非常适合收入稳定、经济状况良好的一般家庭使用。感兴趣的朋友可以到店了解详情。(文/汽车点评 李梦瑾)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2014款 标致408 2.0L 车载互联尊贵版 | 2014款 标致408 2.0L 车载互联豪华版 | 2013款 标致408 2.0L 手动舒适版 | 2013款 标致408 2.0L 自动尊贵版 |
| 经销商报价 | 13.27-15.69万 | 12.22-14.29万 | 9.9-13.19万 | 12.9-17.19万 |
| 厂商报价 | 17.69万 | 16.29万 | 13.19万 | 17.19万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | 199Km/h | 199Km/h | 201Km/h | 199Km/h |
| 工信部综合油耗 | 8.2L | 8.2L | 8.1L | 8.2L |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 后轮距(mm) | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| 整备质量(Kg) | 1450 | 1450 | 1402 | 1450 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 气缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | MT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | - | - | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | - | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | - | - | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | - | ● |
| 后排杯架 | ● | - | - | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ● | ● | - | - |
| 网络互动系统 | ● | ● | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● | ● | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | ● | - | - | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | ● | ● | - | ● |
| 转向辅助灯 | ● | - | - | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | - | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | - | - | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | ● | - | ● |
| 手动空调 | - | - | ● | - |
| 自动空调 | ● | ● | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | - | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | - | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:10.97-12.57万




