应用工具
资讯
>南宁车市>新闻>

2013年9月中国汽车销量排行榜(完整版)

2013年9月中国汽车销量排行榜(完整版)

用手机阅读
扫一扫,在手机上阅读本文
收藏文章

收藏成功

查看我的收藏>>
2013-10-21 11:31:38来源:515排行网类型:转载编辑:韦君娜

19月中国轿车销量排行榜

2013年9月中国轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 福克斯 长安福特 福特 37271 286847
2 朗逸 上海大众 大众 29952 294963
3 捷达 一汽大众 大众 26943 187318
4 凯越 上海通用 别克 26875 219647
5 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 24744 171363
6 桑塔纳 上海大众 大众 24476 174849
7 轩逸 东风日产 日产 22972 171463
8 朗动 北京现代 现代 22789 159171
9 速腾 一汽大众 大众 22715 208678
10 赛欧 上海通用 雪佛兰 21178 204663
11 帕萨特 上海大众 大众 20133 179773
12 宝来 一汽大众 大众 19977 177781
13 英朗 上海通用 别克 19645 158923
14 迈腾 一汽大众 大众 16968 143488
15 骐达 东风日产 日产 15555 90486
16 瑞纳 北京现代 现代 15383 144394
17 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15315 127422
18 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15071 130558
19 卡罗拉 一汽丰田 丰田 14199 115709
20 POLO 上海大众 大众 13777 123265
21 本田凌派 广汽本田 本田 13754 39718
22 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12903 114202
23 悦动 北京现代 现代 12381 133427
24 花冠 一汽丰田 丰田 12372 111235
25 大众朗行 上海大众 大众 12315 39198
26 明锐 上海大众 斯柯达 11487 92461
27 起亚K2 东风悦达 起亚 11230 105270
28 起亚K3 东风悦达 起亚 10996 100281
29 蒙迪欧 长安福特 福特 10856 42811
30 速锐 比亚迪 比亚迪 10825 91020
31 天籁 东风日产 日产 10782 70438
32 雅阁 广汽本田 本田 10448 73030
33 荣威350 上海汽车 荣威 10446 73906
34 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10345 91792
35 索纳塔 北京现代 现代 10110 79833
36 骊威 东风日产 日产 9967 45299
37 君越 上海通用 别克 9797 67210
38 阳光 东风日产 日产 9795 83072
39 长城C30 长城汽车 长城 9745 98358
40 菲翔 广汽菲亚 菲亚特 9497 31789
41 长安逸动 长安汽车 长安 8973 62663
42 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8814 73835
43 比亚迪F3 比亚迪汽 比亚迪 8764 65272
44 宝马5系 华晨宝马 宝马 8470 96072
45 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 8454 78431
46 夏利 天津一汽 夏利 8349 71404
47 比亚迪L3 比亚迪汽 比亚迪 8109 71938
48 马自达6 一汽马自 马自达 8081 64566
49 长安悦翔V3 长安汽车 长安 7489 56414
50 标致308 神龙汽车 标致 7434 62069
51 本田锋范 广汽本田 本田 7194 72145
52 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 6951 89836
53 锐志 一汽丰田 丰田 6672 42597
54 宝骏630 上汽通用 宝骏 6515 46261
55 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 6392 35278
56 长城C50 长城汽车 长城 6239 45853
57 高尔 一汽大众 大众 6186 71874
58 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 6006 30771
59 本田思域 东风本田 本田 5974 44118
60 嘉年华 长安福特 福特 5954 31680
61 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 5835 27218
62 海马M3 海马汽车 海马 5800 23734
63 宝马3系 华晨宝马 宝马 5785 46472
64 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 5680 49639
65 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 5626 24875
66 中华H330 华晨汽车 中华 5315 9168
67 比亚迪F0 比亚迪汽 比亚迪 5044 40901
68 标致408 神龙汽车 标致 4894 43171
69 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4868 44197
70 英伦SC7 吉利控股 英伦 4849 35195
71 起亚K5 东风悦达 起亚 4817 41473
72 众泰Z300 众泰汽车 众泰 4737 39533
73 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 4607 19422
74 长安悦翔 长安汽车 长安 4587 38181
75 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 4425 39469
76 启辰R50 东风日产 启辰 4405 32546
77 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 4341 27122
78 启辰D50 东风日产 启辰 4251 35373
79 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4244 42588
80 瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4045 55728
81 中华H230 华晨汽车 中华 4012 45253
82 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4008 19206
83 艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 4000 4000
84 本田飞度 广汽本田 本田 3995 31709
85 歌诗图 广汽本田 本田 3901 33910
86 MG3 上海汽车 MG 3899 33274
87 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 3857 49057
88 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3765 36148
89 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3661 27555
90 宝骏乐驰 上汽通用 宝骏 3513 22928
91 马自达3 长安马自 马自达 3487 32137
92 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 3423 19097
93 大众CC 一汽大众 大众 3348 32636
94 天语SX4 长安铃木 铃木 3165 25054
95 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 3156 3156
96 长安CX20 长安汽车 长安 3088 22255
97 标致207 神龙汽车 标致 3045 25455
98 福瑞迪 东风悦达 起亚 2747 25725
99 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2745 15418
100 英伦金刚 吉利控股 英伦 2700 28424
101 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2655 15142
102 自由舰 吉利控股 全球鹰 2522 26720
103 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2502 5466
104 赛拉图 东风悦达 起亚 2464 19796
105 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 2427 28259
106 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 2413 42484
107 伊兰特 北京现代 现代 2393 26382
108 风神A60 东风乘用 东风风神 2389 19610
109 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2382 21822
110 力帆320 力帆汽车 力帆 2318 20345
111 英伦SC6 吉利控股 英伦 2235 16194
112 东南菱致 东南汽车 东南 2221 23404
113 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2196 30516
114 别克君威 上海通用 别克 2172 63051
115 荣威550 上海汽车 荣威 2160 16918
116 标致508 神龙汽车 标致 2145 20274
117 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 纳智捷 2069 3946
118 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2027 30381
119 晶锐 上海大众 斯柯达 2019 27665
120 一汽威志 天津一汽 一汽 1957 23165

22013年9月中国SUV销量排行榜

2013年9月中国SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 21141 149895
2 本田CR-V 东风本田 本田 18989 142865
3 大众途观 上海大众 大众 17301 151272
4 现代ix35 北京现代 现代 14271 113774
5 日产逍客 东风日产 日产 12668 83312
6 长城M4 长城汽车 长城 11533 92655
7 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 10580 69503
8 福特翼虎 长安福特 福特 10365 65963
9 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 10233 62278
10 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9685 75997
11 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 8320 66584
12 长安CS35 长安汽车 长安 8316 52121
13 福特翼搏 长安福特 福特 7664 38023
14 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 7546 63171
15 现代全新胜达 北京现代 现代 7422 54056
16 力帆X60 力帆汽车 力帆 6508 42762
17 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 6459 24535
18 别克昂科拉 上海通用 别克 5559 41173
19 奇瑞瑞虎 奇瑞汽车 奇瑞 5148 62513
20 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 5148 44651
21 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5038 27344
22 现代途胜 北京现代 现代 4829 37736
23 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 4823 22823
24 哈弗H5 长城汽车 哈弗 4687 48503
25 标致3008 神龙汽车 标致 4671 36590
26 全球鹰GX7 吉利控股 全球鹰 4654 33586
27 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 4206 32553
28 海马骑士 海马汽车 海马 4051 30166
29 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 3712 27605
30 中华V5 华晨汽车 中华 3603 34223
31 奔驰GLK300 北京奔驰 奔驰 3461 28344
32 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3449 7103
33 众泰5008 众泰汽车 众泰 3083 23085
34 长丰猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 2936 17335
35 宝马X1 华晨宝马 宝马 2637 16765
36 陆风 江铃汽车 陆风 2085 15908
37 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 2039 23687
38 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 1860 12984
39 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 1714 15355
40 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1540 8189
41 日产奇骏 东风日产 日产 1533 9804
42 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 1367 14215
43 奇瑞X1 奇瑞汽车 奇瑞 1285 5359
44 英伦SX7 吉利控股 英伦 1062 6646
45 中兴无限 中兴汽车 中兴 1000 5008
46 长城M2 长城汽车 长城 984 7493
47 荣威W5 上海汽车 荣威 922 8191
48 黄海SUV 黄海汽车 黄海 846 8559
49 永源A380 永源汽车 永源 795 5573
50 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 645 2018
51 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 613 8097
52 野马F12 川汽野马 野马 587 4200
53 丰田兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 520 3742
54 日产帕拉丁 郑州日产 日产 433 3408
55 北汽吉普系列 北汽制造 北京汽车 405 4047
56 三菱帕杰罗 长丰汽车 三菱 379 2705
57 吉奥奥轩GX5 吉奥汽车 吉奥 360 2418
58 野马F10 川汽野马 野马 219 1957
59 北汽勇士 北汽制造 北京汽车 163 1253
60 东风奥丁 郑州日产 东风 107 559
61 北汽域胜007 北汽制造 北京汽车 66 375
62 日产楼兰 东风日产 日产 58 244
63 长丰猎豹飞腾 长丰汽车 长丰 56 132
64 长丰猎豹CS6 长丰汽车 长丰 30 415
65 江淮瑞鹰 江淮汽车 江淮 29 2638
66 奇瑞X5 奇瑞汽车 奇瑞 24 412
67 华泰特拉卡 华泰汽车 华泰 16 366
68 北汽骑士 北汽制造 北京汽车 9 81

32013年9月中国MPV销量排行

2013年9月中国MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 1-9月合计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 五菱 51211 291393
2 东风风行菱智 东风柳州 东风风行 10023 82740
3 长安欧诺 长安汽车 长安 9718 60689
4 别克GL8 上海通用 别克 6953 53951
5 本田杰德 东风本田 本田 6157 6157
6 东风风行景逸 东风柳州 东风风行 6008 46877
7 东风小康风光 东风渝安 东风小康 4697 12270
8 江淮瑞风 江淮汽车 江淮 4354 38418
9 大众途安 上海大众 大众 3646 31177
10 一汽森雅 一汽吉林 一汽 2969 28659
11 东风帅客 郑州日产 东风风度 2910 24244
12 江淮和悦RS 江淮汽车 江淮 2235 25337
13 金杯阁瑞斯 华晨汽车 金杯 2069 12276
14 本田奥德赛 广汽本田 本田 1863 18433
15 丰田逸致 广汽丰田 丰田 1674 13264
16 日产NV200 郑州日产 日产 1536 12814
17 北汽威旺M20 北汽制造 北京汽车 1225 1744
18 本田艾力绅 东风本田 本田 1011 7000
19 海马普力马 海马汽车 海马 887 9885
20 比亚迪M6 比亚迪汽车 比亚迪 762 4359
21 长城V80 长城汽车 长城 648 5994
22 福田蒙派克 北汽福田 福田 634 4570
23 马自达8 一汽马自达 马自达 611 3953
24 长安欧力威 长安汽车 长安 610 13648
25 开瑞优雅 奇瑞汽车 开瑞 599 4907
26 奔驰威霆 福建戴姆勒 奔驰 485 3708
27 奔驰唯雅诺 福建戴姆勒 奔驰 435 2786
28 美亚海狮 美亚汽车 美亚 168 913
29 福特S-MAX 长安福特 福特 121 924
30 东风御轩 郑州日产 东风风度 99 578
31 纳智捷大7MPV 东风裕隆 纳智捷 92 744
32 三菱君阁 东南汽车 三菱 68 605
33 福田迷迪 北汽福田 福田 58 1258
34 陆风风尚 江铃控股 陆风 35 241
35 奇瑞V5 奇瑞汽车 奇瑞 25 1156
35 纳智捷Master CEO 东风裕隆 纳智捷 25 524
37 众泰朗悦EV 众泰汽车 众泰 13 157
38 众泰朗悦 众泰汽车 众泰 0 572
38 克莱斯勒大捷龙 东南汽车 克莱斯勒 0 17
38 开瑞优翼 奇瑞汽车 开瑞 0 10

42013年9月中国汽车企业销量排行榜

2013年9月中国汽车企业销量排行榜完整版
排名 厂商 9月销量
1 上海大众 141616
2 上海通用 134739
3 一汽大众 134108
4 东风日产 92699
5 北京现代 91010
6 长安福特 72577
7 上汽通用五菱 61239
8 长城汽车 55847
9 一汽丰田 49022
10 长安汽车 47837
11 比亚迪汽车 47041
12 神龙汽车 46652
13 东风悦达起亚 45088
14 吉利控股 43029
15 广汽本田 41477
16 东风本田 33332
17 奇瑞汽车 32141
18 广汽丰田 25413
19 上海汽车 20696
20 华晨汽车 14323
21 华晨宝马 14255
22 力帆汽车 14239
23 海马汽车 13544
24 北京奔驰 13428
25 一汽轿车 12400
26 江淮汽车 12236
27 长安铃木 12123
28 众泰汽车 11428
29 天津一汽 10306
30 一汽马自达 10182
31 广汽菲亚持 9497
32 莲花汽车 9258
33 北汽制造 8925
34 东南汽车 8320
35 广汽乘用车 7254
36 长安马自达 7042
37 昌河铃木 6647
38 东风乘用车 6044
39 东风裕隆 3900
40 华泰汽车 2014
41 哈飞汽车 315
42 海马郑州 96

问卷调查:五大人群 对车的8大偏爱相关阅读

售18.98万元起/e平台3.0 Evo打造 比亚迪海狮07EV上市
售18.98万元起/e平台3.0 Evo打造 比亚迪海狮07EV上市
日前,比亚迪海狮07EV在北京大区正式上市,新车共推出四种版本车型,售价区间为18.98-23.98万元。比亚迪海狮07EV是基于全新一代e平台3.0Evo打造,定位为中型SUV,CLTC最大续航为6..
新车新闻
宝骏云海正式亮相 续航达600km 三季度上市
宝骏云海正式亮相 续航达600km 三季度上市
近日,我们从宝骏官网获取到其全新智能SUV车型官图,新车命名为“宝骏云海”。新车基于天舆架构D平台打造,定位长续航智能SUV,同时将搭载全新一代灵眸智驾,续航达到600km,据悉新车将于今年三季度上市..
新车新闻
比亚迪发布全新e平台3.0 Evo 首款车型海狮07EV上市 18.98万元起售
比亚迪发布全新e平台3.0 Evo 首款车型海狮07EV上市 18.98万元起售
5月10日,比亚迪全新一代e平台3.0Evo及首搭车型海狮07EV全球同步首发。全新平台集合了全球首创CTB整车安全架构、全球首创十二合一智能电驱、全球首创智能宽温域高效热泵、全球首创全域智能快充、全..
行业新闻
坦克800年底亮相,长城股东大会干货满满
坦克800年底亮相,长城股东大会干货满满
5月10日下午,长城汽车年度股东大会首次在线上进行了直播。..
行业新闻
被特斯拉Model Y低估的对手 试驾2024款昊铂HT
被特斯拉Model Y低估的对手 试驾2024款昊铂HT
在20-30万元这个价格区间,但凡是纯电动力形式的SUV,竞争对手基本都会瞄准特斯拉的ModelY。这无可厚非,毕竟每个月几万台的销售数据谁不眼红?然而现实却是残酷的,同样以特斯拉ModelY为竞争对..
原创试驾
全国
收藏 评论
按字母分类:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9