[58车·厦门行情·原创] 近日,编辑从上汽大众厦门授权经销商处获悉,目前厦门地区途昂全系最高可优惠25000元。店内现车销售,颜色可选。对途昂感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858。
途昂最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2020款 途昂 330TSI 两驱舒适版 国VI | 29.99 | 27.49 | 2.5万元 | 8.34% | 询价 |
2020款 途昂 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI | 29.99 | 27.49 | 2.5万元 | 8.34% | 询价 |
2020款 途昂 330TSI 两驱舒适版 国V | 30.09 | 27.59 | 2.5万元 | 8.31% | 询价 |
2020款 途昂 改款 380TSI 四驱舒适版 | 31.99 | 29.49 | 2.5万元 | 7.81% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱舒适版 国V | 32.09 | 29.59 | 2.5万元 | 7.79% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱舒适版 国VI | 32.09 | 29.59 | 2.5万元 | 7.79% | 询价 |
2020款 途昂 330TSI 两驱豪华版 国VI | 32.99 | 30.49 | 2.5万元 | 7.58% | 询价 |
2020款 途昂 改款 330TSI 两驱豪华版 国VI | 32.99 | 30.49 | 2.5万元 | 7.58% | 询价 |
2020款 途昂 330TSI 两驱豪华版 国V | 33.09 | 30.59 | 2.5万元 | 7.56% | 询价 |
2020款 途昂 改款 380TSI 四驱豪华版 | 35.99 | 33.49 | 2.5万元 | 6.95% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱豪华版 国VI | 35.99 | 33.49 | 2.5万元 | 6.95% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱豪华版 国V | 35.99 | 33.49 | 2.5万元 | 6.95% | 询价 |
2020款 途昂 改款 380TSI 四驱旗舰版 | 38.99 | 36.49 | 2.5万元 | 6.41% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱旗舰版 国VI | 41.79 | 39.29 | 2.5万元 | 5.98% | 询价 |
2020款 途昂 380TSI 四驱旗舰版 国V | 41.79 | 39.29 | 2.5万元 | 5.98% | 询价 |
2020款 途昂 改款 530 V6 四驱豪华版 | 41.99 | 39.49 | 2.5万元 | 5.95% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱豪华版 国V | 42.79 | 40.29 | 2.5万元 | 5.84% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱豪华版 国VI | 42.79 | 40.29 | 2.5万元 | 5.84% | 询价 |
2020款 途昂 改款 530 V6 四驱旗舰版 | 44.99 | 42.49 | 2.5万元 | 5.56% | 询价 |
2020款 途昂 改款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 45.99 | 43.49 | 2.5万元 | 5.44% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱旗舰版 国VI | 47.69 | 45.19 | 2.5万元 | 5.24% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱旗舰版 国V | 47.69 | 45.19 | 2.5万元 | 5.24% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱尊崇旗舰版 国VI | 50.59 | 48.09 | 2.5万元 | 4.94% | 询价 |
2020款 途昂 530 V6 四驱尊崇旗舰版 国V | 50.59 | 48.09 | 2.5万元 | 4.94% | 询价 |
厦门地区4S经销商2020年12月31日行情 58车 www.58che.com |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
31.99万2020款 改款 380TSI 四驱舒适版
前置四驱 7挡双离合 SUV
29.99万2020款 改款 330TSI 两驱舒适版 国VI
前置四驱 7挡双离合 SUV
32.99万2020款 改款 330TSI 两驱豪华版 国VI
前置前驱 7挡双离合 SUV
35.99万2020款 改款 380TSI 四驱豪华版
前置前驱 7挡双离合 SUV
38.99万2020款 改款 380TSI 四驱旗舰版
前置四驱 7挡双离合 SUV
41.99万2020款 改款 530 V6 四驱豪华版
前置四驱 7挡双离合 SUV
44.99万2020款 改款 530 V6 四驱旗舰版
前置四驱 7挡双离合 SUV
45.99万2020款 改款 530 V6 四驱尊崇旗舰版
前置四驱 7挡双离合 SUV
新车指导价:29.99-45.99万