| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 名爵6 20T 自动天猫版 | 2018款 名爵6 20T 自动Trophy超级运动互联网版 |
| 厂商 | 上汽集团 | 上汽集团 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 169马力 L4 | 1.5L 169马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4695*1848*1462 | 4695*1848*1462 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 |
| 车身结构 | 5门 | 5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 250/1700-4300 | 250/1700-4300 |
| 最大功率(kW)/转速 | 124/5500 | 124/5500 |
| 工信部综合油耗 | 5.8L | 5.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 424-1170 | 424-1170 |
| 整备质量(Kg) | 1320 | 1320 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:10.38-13.98万




