| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2017款 奔驰E级AMG AMG E 43 4MATIC 特别版 | 2018款 奔驰E级AMG AMG E 63 S 4MATIC+ 特别版 |
| 厂商 | 梅赛德斯-AMG | 梅赛德斯-AMG |
| 级别属性 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 3.0L 401马力 V6 | 177 9804.0L 612马力 V8 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4949*1852*1450 | 4993*1907*1462 |
| 轴距(mm) | - | - |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 520/2500-5000 | 850/2500-4500 |
| 最大功率(kW)/转速 | 295/6100 | 450/5750 |
| 工信部综合油耗 | 9.4L | 9.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 0 | 0 |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 整备质量(Kg) | 0 | 0 |
| 保修政策 | 三年不限里程 | 三年不限里程 |
新车指导价:94.82-146.88万




