车型图片 | ||||
产品名称 | 2018款 雷克萨斯LX LX570 八座 Signature中东 | 2018款 雷克萨斯LX LX570 八座 Sport Plus中东 | 2017款 雷克萨斯LX 570 尊贵豪华版 | 2017款 雷克萨斯LX 570 动感豪华版 |
厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | - | - | 3UR-FE5.7L 367马力 V8 | 3UR-FE5.7L 367马力 V8 |
变速箱 | - | - | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | - | - | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | - | - | 5070*1980*1910 | 5070*1980*1910 |
轴距(mm) | - | - | 2850 | 2850 |
车身结构 | - | - | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | - | - | 530/3200 | 530/3200 |
最大功率(kW)/转速 | - | - | 270/5600 | 270/5600 |
工信部综合油耗 | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 230 | 230 |
油箱容积(L) | 0 | 0 | 138 | 138 |
行李箱容积(L) | - | - | 259-1276 | 701-1276 |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 2800 | 2750 |
保修政策 | - | - | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
新车指导价:125.00-155.00万