| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 宝马M2 M2 | 2018款 宝马M2 M2 |
| 厂商 | 宝马M | 宝马M |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 跑车 |
| 发动机 | N553.0L 370马力 L6 | N553.0L 370马力 L6 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4476*1854*1423 | 4476*1854*1423 |
| 轴距(mm) | 2693 | 2693 |
| 车身结构 | 硬顶跑车2门 | 硬顶跑车2门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 465/1400-5560 | 465/1400-5560 |
| 最大功率(kW)/转速 | 272/6500 | 272/6500 |
| 工信部综合油耗 | 8.1L | 8.1L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1595 | 1595 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:59.90-60.80万




