| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 标致508 1.8THP 自动旗舰版 | 2017款 标致508 380THP 自动致尊版 |
| 厂商 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 204马力 L4 | 1.8L 204马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
| 轴距(mm) | 2815 | 2815 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 150/5500 | 150/5500 |
| 工信部综合油耗 | 6.9L | 6.9L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 475 | 475 |
| 整备质量(Kg) | 1625 | 1625 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:15.97-22.47万




