| 车型图片 | ![]() |
| 产品名称 | 2018款 睿骋CC 1.5T 自动尊雅型 |
| 厂商 | 长安汽车 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 发动机 | 1.5L 156马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4780*1825*1465 |
| 轴距(mm) | 2770 |
| 车身结构 | 三厢车4门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 225/2000-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 115/5500 |
| 工信部综合油耗 | 6.5L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 |
| 油箱容积(L) | 62 |
| 行李箱容积(L) | 520 |
| 整备质量(Kg) | 1490 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |




