[汽车点评网 养车] A4L是一汽奥迪主打的中型车,在国内表现也比较出色。全新A4L更加注重驾驶表现及乘坐舒适感,配备的2.0TFSI引擎可以满足大多数的路况使用,动力输出十分强劲;加长的轴距也顾及到后排乘坐空间感,使乘坐更舒适。另外,A4L配备的Quattro四驱系统的车型,在操控表现上更为出色。那么,在购买之后的每年用车成本大概是多少?用车成本中的油费、保养费、保险费又是多少呢?下面的文章,笔者就为大家简单介绍下。
奥迪A4L用车成本全解析
[特别鸣谢] 北京百得利奥迪中心
[商家地址] 北京经济技术开发区东环北路1号
[联系电话] 010-59659999
☆ 解读保养手册
常规保养周期
依保养手册所示,一汽奥迪A4L的常规保养周期是固定的。每隔12个月进行1万公里保养检查;每隔24个月进行3万公里保养检查,而制动液每隔24个月需要更换一次。
1万公里保养项目
在进行1万公里保养检查时,需要进行更换的项目为机油与机油滤清器。
3万公里保养项目
在进行3万公里保养检查时,需要进行更换的项目分别是:机油、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器(分为内与外)、制动液与火花塞。
附加保养项目
附加保养项目主要是提醒消费者在保养周期里需要特别注意的保养项目,诸如制动液、变速箱油等等。
不属质量担保范围
■ 注意事项:
通常,购车之后消费者都会去看用车手册,但是在这之后便会撇在一边。本页文章的主要目的就是想告诉消费者,每次爱车进行保养之前最好看一看保养手册,了解本次保养都要检查什么、更换什么,奥迪A4L两种排量的车型在保养方面的不同之处有哪些,做到心中有数。
☆ 保养/工时费用解析
经过上一页对保养手册的介绍,相信大家对一汽奥迪A4L的保养周期及保养项目有了一些认识。下面的文章我们为大家具体介绍的是车型具体保养项目、费用以及保养所需零配件价格,这其中分为1.8TFSI与2.0TFSI两种排量。从下列表格可以看出,1.8TFSI与2.0TFSI车型所用配件是一致的。
|
配件名称 |
配件价格(元) |
| 机油 | 553元/4L |
| 机油滤清器 | 117元/个 |
| 空气滤清器 | 247元/个 |
| 空调滤清器 外 | 252/个 |
| 空调滤清器 内 | 95元/个 |
| 汽油滤清器 | 585元/个 |
| 火花塞 | 148元/个 |
| 防冻液 | 59元/L |
| 变速箱油 | 332元/L |
| 刹车油 | 70元 |
| 汽车点评网制表 www.xgo.com.cn | |
原厂机油、机滤
空气滤清器与汽油滤清器
空调滤清器(外)、空调滤清器(内)
火花塞、自动变速箱油
防冻液、刹车油
| 一汽奥迪A4L车型保养明细(仅供参考) | ||||||||
| 保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 汽滤 | 变速箱油 | 制动液 | 火花塞 | 费用(元) |
| 首保 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 10000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 15000公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1717 |
| 20000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 25000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 30000公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 4449 |
| 35000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 40000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 45000公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1717 |
| 50000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 55000公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1270 |
| 60000公里 | ● | ● | ● | ● | ●AT | ● | ● | 7041 |
| 汽车点评网制表 | ||||||||
| ●更换,○检查 | ||||||||

一汽奥迪A4L发动机舱
■ 注意:
保养周期方面,保养手册上写的是每1万公里保养一次,但是国内油品等因素,经销商建议每5000公里进行一次小保养,小保养主要是更换机油与机油滤清器。
☆ 一年用车成本解析
车辆日常使用过程中,除了保养需要费用支出外,每年的保险费、油费同样也是不小的开销。下面的文章,我们通过计算保险费、油费来看一看爱车一年要花销多少金钱(前提:正常驾驶不出现意外,不出现违规驾驶)。
一汽奥迪A4L
☆ 保险费用:7906.68元/年
以一汽奥迪1.8TFSI 自动舒适型为例,一般情况下,我们考虑四项基本商业保险就可以,包括:车损险(4263.8元)、10万保额的第三者责任险(877元)、全车盗抢险(1662.3元)和不计免赔特约险(1103.58元)。这四项保险的总和为7906.68元。
|
一汽奥迪A4L商业保险(基本险)费用 | |
| 单位(元) | 1.8TFSI 自动舒适型 |
| 指导价 | 29.10万 |
| 车损险 | 4263.8 |
| 第三者责任险(10万保额) | 877 |
| 全车盗抢险 | 1662.3 |
| 不计免赔特约险 | 1103.58 |
| 基本险费用合计 | 7906.68 |
| 汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) | |
注:2012款一汽奥迪A4L分为1.8TFSI与2.0TFSI两种排量,1.8TFSI车型的保险费用略低。
☆ 燃油费用:6437.2元~19311.6元
我们从工信部轻型汽车燃料消耗量通告中找到的一汽奥迪A4L的综合油耗:以一汽奥迪1.8TFSI 自动舒适型为例,其综合油耗为7.7L/100KM;在选择油号的问题上,官方给出的是97#汽油,那么,我们从下面的燃油费计算公式中就可以得出该车型一年的油费。
|
燃油费用 | |||
| 单位(元) | 一汽奥迪A4L 1.8TFSI 自动舒适型 | ||
| 综合油耗(单位:L/100KM) | 7.7 | ||
| 行驶里程数 | 10000KM | 20000KM | 30000KM |
| 93#费用 | 6437.2 | 12874.4 | 19311.6 |
| 汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) | |||
燃油费=年平均行驶里程(3万公里为例)÷100×百公里油耗×燃油价格(97#:8.36元/L)=30000÷100×7.7×8.36=19311.6元。
|
一汽奥迪A4L各排量综合油耗(单位:L/100KM) | |
| 1.8TFSI 自动 | 7.7 |
| 1.8TFSI 手动 | 7.5 |
| 2.0TFSI 自动 | 7.8 |
| 汽车点评网制表 www.xgo.com.cn(此价格仅供参考) | |
注:2012款一汽奥迪A4L分为1.8TFSI与2.0TFSI两种排量,其综合油耗在7.5~7.8L/100KM左右,1.8TFSI自动挡车型的综合油耗算居中。
☆ 一年用车费用:15613.88~37194.28元
在我们得知保养费用、保险费用以及燃油费用之后,一年的用车费用我们基本可以得知,以一汽奥迪1.8TFSI 自动舒适型为例,油费按照一年行驶1万、2万、3万公里为例,那么我们可以看到:
1.如果一年行驶1万公里,那么保养费用+保险费用+燃油费用=1270+7906.68+6437.2=15613.88元
2.如果一年行驶2万公里,那么保养费用+保险费用+燃油费用=4257+7906.68+12874.4=25038.08元
3.如果一年行驶3万公里,那么保养费用+保险费用+燃油费用=9926+7906.68+19311.6=37194.28元
■ 一年用车费用
一年用车费用
根据一年不同公里数我们可以分别计算出该车型一年大概的用车费用,一般情况下,日常行驶在城市道路中,一年的行驶里程在2万公里左右,因此,可以取3年总和的平均值来换算出一汽奥迪1.8TFSI 自动舒适型一年的用车费用是在2.6万元左右,折合每月为2167元左右,这对于一款运动型中型车来说还是比较实惠的。(文/汽车点评网 王炎)
| 产品名称 | 2012款 奥迪A4L 1.8 TFSI 手动舒适型 | 2012款 奥迪A4L 1.8 TFSI 自动舒适型 | 2012款 奥迪A4L 2.0 TFSI 自动运动型 | 2012款 奥迪A4L 2.0 TFSI 自动豪华型 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 排量 | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
| 最高车速 | 220Km/h | 216Km/h | 235Km/h | 225Km/h |
| 0-100加速时间 | 9s | 7.3s | 8.4s | |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 |
| 轴距(mm) | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 |
| 前轮距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| 后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 整备质量(Kg) | 1610 | 1630 | 1615 | |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 发动机型号 | EA888 | EA888 | ||
| 气缸容积(cc) | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 160 | 160 | 211 | 180 |
| 最大功率(kW) | 118 | 118 | 155 | 132 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 | 4500-6200 | 4300-6000 | 4000-6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 250 | 250 | 350 | 320 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4200 | 1500-3900 |
| 发动机特有技术 | AVS | AVS | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | MT | CVT | CVT | CVT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55R16 | 225/55R16 | 245/40R18 | 225/50R17 |
| 后轮胎规格 | 225/55R16 | 225/55R16 | 245/40R18 | 225/50R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | ● | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - | ● | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | ● | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | ● | - |
| 定速巡航系统 | - | - | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | ● | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | ● |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱盖 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | ● | ● |
| 内置硬盘 | - | - | ● | ● |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | ● | ● | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | ● | ● |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | ● | ● |
| 感应大灯 | - | - | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | ● |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | ● | ● |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | ● | ● |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:28.98-40.08万




