| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2015款 DS 5 1.8T 尊享版THP200 | 2015款 DS 5 1.8T 旗舰版THP200 | 2015款 DS 5 1.8T 豪华版THP200 |
| 厂商 | 长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 | 长安标致雪铁龙 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 204马力 L4 | 1.8L 204马力 L4 | 1.8L 204马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 |
| 轴距(mm) | 2727 | 2727 | 2727 |
| 车身结构 | 两厢车5门 | 两厢车5门 | 两厢车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 | 280/1400-4000 |
| 最大功率(kW)/转速 | 150/ | 150/ | 150/ |
| 工信部综合油耗 | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 |
| 整备质量(Kg) | 1620 | 1620 | 1620 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




