车型图片 | |||
产品名称 | 2014款 奥迪Q7 35 TFSI 进取型 | 2014款 奥迪Q7 40 TFSI 越野型 | 2014款 奥迪Q7 35 TDI 专享型 |
厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别属性 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 3.0L 272马力 V6 | 3.0L 333马力 V6 | 3.0L 245马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
长/宽/高(mm) | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 |
轴距(mm) | 3013 | 3013 | 3013 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 400/2150-4780 | 440/2900-5300 | 550/1750-2750 |
最大功率(kW)/转速 | 200/4750-6500 | 245/5500-6500 | 180/3800-4400 |
工信部综合油耗 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 |
油箱容积(L) | 100 | 100 | 100 |
行李箱容积(L) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
新车指导价:60.98-80.48万