一汽-大众奥迪全新A4L(B9)车型将于9月10日晚八点半正式上市,新车将先推出5款车型,均搭载第三代EA888发动机,匹配7速S tronic变速箱,基于奥迪MLB Evo平台打造的该车还在轴距增加情况下减重了65g。
▲新车背景:
在海外奥迪推出了全新一代的A4车型,国内一汽-大众奥迪紧随其后将长轴距版新车代入国内市场。奥迪A4L是个有着44年历史的车型,是奥迪的当家车型,自从第一代奥迪80诞生于1972年以来,已经累计实现超过1200万辆,从1995年的B5开始正式命名A4,B6开始引入过国内,A4L(B8)2008年11月实现国产,并引领加长潮流,成为同级标杆车型。
▲新车亮点:
更多该车的相关细节信息您可以点击下图我们同事的试驾文章了解详情!
▲新车简介:
全新奥迪A4L | 现款A4L | 奔驰C级长轴 | 宝马3系长轴 | |
长(mm) | 4818 | 4761 | 4783 | 4753 |
宽(mm) | 1843 | 1826 | 1810 | 1811 |
高(mm) | 1432 | 1439 | 1442 | 1453 |
轴距(mm) | 2908 | 2869 | 2920 | 2920 |
而在内饰方面,新车的变化可以用巨大来形容。
全新奥迪A4L内饰方面的提升十分巨大,观感质感明显更高级的中控台,12.3英寸的仪表屏幕,以及触摸操作的空调面板和MMI按键,再一次提升了科技感。
全新奥迪A4L | 现款奥迪A4L | 全新奥迪A4L | 现款奥迪A4L | |
发动机 | 2.0TFSI(高功率版) | 2.0TFSI(高功率版) | 2.0TFSI(低功率版) | 2.0TFSI(低功率版) |
最大功率 | 185kW | 165kW | 140kW | 132kW |
最大扭矩 | 370Nm | 350Nm | 320Nm | 320Nm |
0-100km/h加速 | 5.9s | 6.6s | 7.9s | 8.2s |
综合油耗 | 6.9L/100km | 7.4L/100km | 5.9L/100km | 6.2L/100km |
▲竞争对手:
在国产“豪华B级车”中奥迪A4L曾独占鳌头,不过目前北京奔驰C级长轴距版轿车销量上已经反超A4L,不过借助此次全新换代升级,A4L竞争力将进一步增强,传统的老对手华晨宝马3系也即将推出新款车型,换装B38/B48系列发动机。
图为华晨宝马现款3系车型
图为北京奔驰现款C级车型
而诸如雷克萨斯ES、凯迪拉克ATS-L、东风日产英菲尼迪Q50L等车型也都在不断的在国内市场发力。
目前全新A4L车型在各地经销商处已经开始预售,定金等详情还望消费者咨询自身当地经销商已获得准确的相关信息。
车型图片 | ![]() |
经销商报价 | 0-0万 |
厂商报价 | 42.00万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2017 |
排量(L) | 2.0 |
最高车速(km/h) | 250 |
0-100加速时间 | 5.9 |
工信部综合油耗 | 6.9 |
百公里耗电量 | - |
保修政策 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4818*1843*1432 |
轴距(mm) | 2908 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | 107.000 |
整备质量(Kg) | 1645.000 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 523 |
发动机型号 | EA888 |
气缸容积(cc) | 1984 |
进气方式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径 | - |
冲程 | - |
最大马力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(Nm) | 370 |
最大扭矩转速(rpm) | - |
发动机特有技术 | AVS |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国V |
动力系统 | - |
电池管理系统 | - |
电动机最大功率(kW) | - |
电动机最大扭矩(N·m) | - |
电池支持最高续航里程 | - |
变速箱简称 | CVT无级变速(模拟8挡) |
挡位个数 | 8 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 托森式差速器 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 R18 |
后轮胎规格 | 245/40 R18 |
备胎 | 非全尺寸 |
新车指导价:28.98-40.08万