| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 金刚 1.5L 手动进取型 国V | 2016款 金刚 1.5L 手动精英型 国IV | 2016款 金刚 CROSS 1.5L 自动尊享版 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | JLB-4G151.5L 102马力 L4 | MR479QA1.5L 94马力 L4 | JLB-4G151.5L 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 4342*1692*1435 | 4342*1692*1435 | 4050*1692*1465 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2502 | 2502 |
| 车身结构 | 三厢车4门 | 三厢车4门 | 两厢车5门 |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 141/3800-4200 | 128/3400 | 141/3800-4200 |
| 最大功率(kW)/转速 | 75/6000 | 69/6000 | 75/6000 |
| 工信部综合油耗 | - | - | 6.1L |
| 最小离地间隙(mm) | 158 | 158 | 0 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | - |
| 行李箱容积(L) | 468 | 468 | 468 |
| 整备质量(Kg) | 1103 | 1103 | 1123 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |




