车型图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 MODEL X MODEL X 90D | 2016款 MODEL X MODEL X P90D |
厂商 | 特斯拉 | 特斯拉 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | - | - |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
长/宽/高(mm) | 5037/2070 | 5037/2070 |
轴距(mm) | 2964 | 2964 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | - | - |
最大功率(kW)/转速 | - | - |
工信部综合油耗 | - | - |
最小离地间隙(mm) | 192 | 192 |
油箱容积(L) | 0 | 0 |
行李箱容积(L) | - | - |
整备质量(Kg) | 2391 | 2441 |
保修政策 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 |
新车指导价:73.89-83.89万