| 车型图片 | ![]() |
| 经销商报价 | 0-0万 |
| 厂商报价 | 97.93万 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 中大型车 |
| 款型 | 2015 |
| 排量(L) | - |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 0-100加速时间 | 3.3 |
| 工信部综合油耗 | - |
| 百公里耗电量 | - |
| 保修政策 | 四年或8万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4970/1964/1445 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1662.000 |
| 后轮距(mm) | 1700.000 |
| 最小离地间隙(mm) | 120.000 |
| 整备质量(Kg) | - |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李箱容积(L) | 745-1795 |
| 发动机型号 | - |
| 气缸容积(cc) | - |
| 进气方式 | - |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 773 |
| 最大功率(kW) | 568 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(Nm) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油类型 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 排放标准 | - |
| 变速箱简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 动力系统 | - |
| 电池管理系统 | - |
| 电动机最大功率(kW) | 568 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 电池支持最高续航里程 | 491 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45R19 |
| 备胎 | 无 |
新车指导价:23.55-33.95万




