【汽车点评·沈阳行情·原创】近日,记者从广汽三菱沈阳4S店了解到,三菱新劲炫ASX购车最高可享3.91万元优惠,店内现车充足,感兴趣的朋友不妨关注一下。
想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8624。
| 三菱劲炫ASX最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款 劲炫ASX 1.6手动两驱标准版 | 12.88 | 10.77 | 2.11万元 | 16.38% |
| 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动两驱精英版 | 15.98 | 12.87 | 3.11万元 | 19.46% |
| 2013款 劲炫ASX 2.0L 手动两驱舒适版 | 14.88 | 12.47 | 2.41万元 | 16.2% |
| 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动两驱豪华版 | 17.48 | 14.67 | 2.81万元 | 16.08% |
| 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动四驱尊贵版 | 19.48 | 16.37 | 3.11万元 | 15.97% |
| 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动四驱旗舰版 | 21.88 | 17.97 | 3.91万元 | 17.87% |
| 沈阳地区4S经销商2016年1月21日行情 | ||||
保养方面:劲炫车型享受5年或10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在350元左右。更换机油、三滤的费用在650元左右。(备注:因车辆使用情况不同保养价格会有所差异,最终价格以4S店售后服务部报价为准)

编辑点评:国产劲炫完全采用三菱的传统设计元素,很多细节和线条的设计都与三菱欧蓝德风格相似。贯穿车身的上挑腰线,LED光源的后尾灯,以及树脂材料的翼子板设计,都保持了原汁原味。目前购车最高可享优惠3.91万元,店内现车销售,感兴趣的消费者可以直接到店详谈。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
![]() |
|
| 产品名称 | 2013款 劲炫ASX 2.0L 自动四驱旗舰版 |
| 厂商 | 广汽三菱 |
| 经销商报价 | 16.41-21.88万 |
| 厂商报价 | 21.88万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 最高车速(km/h) | Km/h |
| 0-100加速时间 | s |
| 工信部综合油耗 | 8.3L |
| 百公里耗电量 | kWh/100km |
| 保修政策 | 五年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4295/1770/1625 |
| 轴距(mm) | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 |
| 整备质量(Kg) | 1495 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | - |
| 发动机型号 | 4B11 |
| 气缸容积(cc) | 1998 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 0 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | - |
| 冲程 | - |
| 最大马力(Ps) | 167 |
| 最大功率(kW) | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 197 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 动力系统 | - |
| 电池管理系统 | - |
| 电动机最大功率(kW) | - |
| 电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 电池支持最高续航里程 | - |
| 变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆,螺旋弹簧+稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60R17 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 主动安全 | - |
| ABS防抱死刹车 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降系统 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 并线提示系统 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版套装 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 定速巡航系统 | ● |
| 自适应巡航控制 | - |
| 前雷达 | - |
| 后倒车雷达 | - |
| 倒车影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动倒车入位 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 皮质座椅 | ● |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 座椅通风 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 电动后备箱 | - |
| GPS导航系统 | ● |
| 网络互动系统 | - |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 多媒体控制系统 | - |
| 内置硬盘 | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 外接音源支持 | ● |
| MP3/WMA支持 | ● |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD系统 | - |
| 单碟DVD | ● |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
| 氙气大灯 | ● |
| LED大灯 | - |
| 日间行车灯 | - |
| 感应大灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后车窗遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气净化 | ● |
| 车载冰箱 | - |
新车指导价:9.98-13.98万




