● 更多详细技术参数对照请见下表:
产品名称 | 飞度1.5 AT炫酷运动版 | 福克斯 两厢2.0 MT运动型 | 速腾 1.4TSI 自动舒适版 | 荣威550D 1.8T MT品逸版 | 标致307 两厢 2.0 手动舒适版 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2008 | 2011 | 2009 | 2010 | 2010 |
排量 | 1.5L | 2.0L | 1.4L | 1.8L | 2.0L |
最高车速 | 200Km/h | 200Km/h | 205Km/h | 204Km/h | |
等速下参考油耗 | 5.1L | 8L | |||
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或8万公里 | 两年或4万公里 |
长/宽/高(mm) | 3920/1695/1525 | 4342/1840/1500 | 4544/1760/1461 | 4624/1827/1480 | 4212/1762/1531 |
轴距(mm) | 2500 | 2640 | 2578 | 2705 | 2608 |
前轮距(mm) | 1475 | 1535 | 1539 | 1505 | |
后轮距(mm) | 1460 | 1531 | 1528 | 1497 | |
最小离地间隙(mm) | 155 | 125 | 122 | ||
车重(Kg) | 1345 | 1425 | 1261 | ||
车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 |
车门数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 55 | 55 | 62 | 60 |
行李箱容积(L) | 380 | 385-1245 | 527 | 452 | 433-1440 |
发动机型号 | CAF488Q1 | PSA RFN 10LH3X | |||
气缸容积(cc) | 1497 | 1999 | 1390 | 1796 | 1997 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.4 | 10.8 | 11 | ||
气门结构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 120 | 141 | 131 | 160 | 147 |
最大功率(kW) | 88 | 104 | 96 | 118 | 108 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6000 | 5000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 180 | 220 | 215 | 200 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4000 | 1750-3500 | 2500-4500 | 4000 |
发动机特有技术 | i-VTEC | VIS可变惯性进气系统 | DVVT | CVVT连续可变气门正时 | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铸铁 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV+OBD | 欧IV |
变速箱简称 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | MT | DSG | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 五连杆独立悬架 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 185/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 185/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/50R17 | 205/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - | ○ |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - | ○ |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - | ○ |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - | |
主动安全 | - | - | - | - | |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制 | - | ● | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | |
可调悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - | |
天窗 | ● | ● | ● | ● | ○ |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | ○ | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - |
方向盘换挡 | ● | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | ● | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | |
自动倒车入位 | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | ○ | ● | - |
运动座椅 | - | ● | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | - |
后座中央扶手 | - | - | - | ● | - |
后排杯架 | ● | - | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - | - | |
GPS导航系统 | - | - | - | ● | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | ● | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | ● | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | ● | - | - | - | ● |
6-7个音响扬声器 | - | ● | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | - | - | ● | ● | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | |||
感应大灯 | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | ● | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | ● | - |
手动空调 | - | - | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | - |
后排出风口 | - | ● | ● | ● | - |
温度分区控制 | - | - | ● | ● | - |
车内空气净化 | ● | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | ● | - |
新车指导价:14.39-15.49万